English | Български Начало | Кариери | Контакти
Начало Взаимни фондове Фонд Защитен капитал Резултати
Актуални цени на акции:
 
Купува/Продава: € 102,5800
*Без такси
 
Банкова сметка
 
Банка: СИБАНК АД - кл. Славянска
BIC: BUIB BG SF
Бенефициент:
”ЕЛАНА Трейдинг” АД
IBAN (EUR):
BG39 BUIB 9888 1494 2959 01
Основание за превод:
покупка на акции от Фонд Защитен капитал
Допълнителни данни: ЕГН на клиента
 
 
 
 


РЕЗУЛТАТИ

Фондът падежира на 29.07.2011 г.

Актуална стойност на стоковия индекс Balanced Commodity Index

 

Дата на изчисляване на НСА на акция Дата на обявяване на НСА на акция НСА на акция* EUR Цената е валидна за поръчки, подадени:
29.07.2011 2.08.2011 102.58 Цена на падеж
15.07.2011 22.07.2011 102.47 30.06 - 14.07.2011
30.06.2011 7.07.2011 102.82 16.06 - 29.06.2011
16.06.2011 22.06.2011 102.69 1.06 - 15.06.2011
31.05.2011 8.06.2011 103.97 16.05 - 30.05.2011
16.05.2011 20.05.2011 103.37 2.05 - 13.05.2011
29.04.2011 5.05.2011 106.16 15.04 - 28.04.2011
15.04.2011 21.04.2011 106.10 1.04 - 15.04.2011
31.03.2011 7.04.2011 106.13 16.03 - 31.03.2011
16.03.2011 22.03.2011 105.19 1.03 - 15.03.2011
28.02.2011 7.03.2011 106.65 16.02 - 27.02.2011
16.02.2011 22.02.2011 105.59 1.02 - 15.02.2011
31.01.2011 4.02.2011 103.83 17.01 - 28.01.2011
14.01.2011 20.01.2011 104.10 3.01 - 14.01.2011
30.12.2010 5.01.2011 103.93 16.12 - 30.12.2010
16.12.2010 22.12.2010 102.99 1.12 - 15.12.2010
30.11.2010 6.12.2010 101.74 16.11 - 29.11.2010
16.11.2010 22.11.2010 102.56 1.11 - 15.11.2010
29.10.2010 5.11.2010 103.04 15.10 - 28.10.2010
15.10.2010 21.10.2010 104.34 1.10 - 14.10.2010
30.09.2010 6.10.2010 103.18 16.09 - 30.09.2010
16.09.2010 23.09.2010 102.88 31.08 - 16.09.2010
31.08.2010 7.09.2010 102.24 16.08 - 30.08.2010
16.08.2010 20.08.2010 102.60 31.07 - 16.08.2010
30.07.2010 5.08.2010 102.62 15.07 - 30.07.2010
16.07.2010 23.07.2010 101.61 30.06 - 15.07.2010
30.06.2010 6.07.2010 101.44 16.06 - 29.06.2010
16.06.2010 22.06.2010 102.18 31.05 - 15.05.2010
31.05.2010 7.06.2010 102.50 12.05 - 30.05.2010
12.05.2010 20.05.2010 103.73 3.05 - 11.05.2010
30.04.2010 7.05.2010 104.75 16.04 - 30.04.2010
16.04.2010 22.04.2010 106.75 31.03 - 15.04.2010
31.03.2010 9.04.2010 105.14 16.03 - 30.03.2010
16.03.2010 22.03.2010 104.75 26.02 - 15.03.2010
26.02.2010 4.03.2010 103.80 17.02 - 25.02.2010
16.02.2010 22.02.2010 103.85 29.01 - 15.02.2010
29.01.2010 4.02.2010 103.09 15.01 - 28.01.2010
15.01.2010 21.01.2010 105.02 4.01 - 14.01.2010
30.12.2009 7.01.2010 104.71 16.12 - 28.12.2010
16.12.2009 22.12.2009 103.43 1.12 - 15.12.2009
30.11.2009 4.12.2009 102.59 16.11 - 27.11.2009
16.11.2009 20.11.2009 102.60 30.10 - 13.11.2009
30.10.2009 5.11.2009 103.34 16.10 - 29.10.2009
16.10.2009 22.10.2009 102.65 30.09 - 15.10.2009
30.09.2009 6.10.2009 101.50 16.09 - 29.09.2009
16.09.2009 23.09.2009 101.47 29.08 - 15.09.2009
31.08.2009 4.09.2009 101.08 14.08 - 28.08.2009
14.08.2009 20.08.2009 100.69 31.07 - 13.08.2009
31.07.2009 6.08.2009 98.28 16.07 - 30.07.2009
16.07.2009 23.07.2009 96.87 30.06 - 15.07.2009
30.06.2009
6.07.2009
97.64
16.06 - 29.06.2009
16.06.2009 22.06.2009 96.45 29.05 - 15.06.2009
29.05.2009 5.06.2009 95.47 15.05 - 28.05.2009
15.05.2009 21.05.2009 95.49 30.04 - 14.05.2009
30.04.2009 7.05.2009 94.21 17.04 - 29.04.2009
16.04.2009 23.04.2009 93.36 31.03 - 16.04.2009
31.03.2009 6.04.2009 92.57 16.03 - 30.03.2009
16.03.2009 20.03.2009 92.01 27.02 - 13.03.2009
27.02.2009 5.03.2009 92.26 16.02 - 26.02.2009
16.02.2009 20.02.2009 92.36 30.01 - 13.02.2009
30.01.2009 5.02.2009 93.04 16.01 - 29.01.2009
16.01.2009 22.01.2009 92.56 5.01 - 15.01.2009
31.12.2008 7.01.2009 92.20 16.12 - 30.12.2008
16.12.2008 22.12.2008 91.48 29.11 - 15.12.2008
28.11.2008 4.12.2008 91.26 14.11 - 27.11.2008
14.11.2008 20.11.2008 91.21 31.10 - 13.11.2008
31.10.2008 6.11.2008 91.76 16.10 - 30.10.2008
16.10.2008 22.10.2008 91.73 30.09 -15.10.2008
30.09.2008 6.10.2008 94.52 16.09 - 29.09.2008
16.09.2008 23.09.2008 95.57 29.08. - 15.09.2008
29.08.2008 04.09.2008 96.15 14.08. -28.08.2008
14.08.2008 21.08.2008 95.47 31.07. - 13.08.2008
31.07.2008 6.08.2008 95.83 14.07 - 30.07.2008

 

* - не включва дължимите такси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За да отворите документ, маркиран с иконка се нуждаете от Adober Acrobat Reader, който можете да изтеглите от тук.