Индикативен график за прием на проекти по ОПИК за 2020
Планирани процедури по ОП Иновации и конкурентоспособност
до края на 2020 г. за бизнеса
Индикативна годишна програма, актуализирана на 18 септември 2020 г. (pdf)
октомври - декември 2020 г. | |
Процедура | „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ |
Бюджет | 40 млн. евро |
Допустими кандидати | Съществуващи малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. |
% на съфинансиране | до 100% - максимален грант - 50 000 лв. |
Допустими разходи | Осигуряване на оперативен капитал - покриване на текущи оперативни разходи. |
октомври - декември 2020 г. | |
Процедура | „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ |
Бюджет | 40 млн. евро |
Допустими кандидати | Съществуващи микро, малки и средни предприятия. |
% на съфинансиране | до 100%; минимален грант - 3 000 лв.; Максимален за микро предприятия – 15 000 лв.; За малки предприятия 30 000 лв.; За средни предприятия 75 000 лв. |
Допустими разходи | Подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и организацията на работа на МСП в условията на COVID-19. Разходи за ДМА, ДНА и СМР. Осигуряване на колективни средства за защита, оборудване за хигиенизиране и дезинфекция; реорганизация и адаптиране на работните процеси. |
Актуални процедури
Подмярка 4.2 „инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Прием на проекти, 17 Май 2022 - 17 Авг 2022
Индикативна програма за 2022 г. на ПРСР
Прием на проекти, 01 Май 2022 - 31 Окт 2022
Европейски програми