Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited (CB) | 2026/05/07 | Купува | 2.86% | 2026/06/12 | Market @ open | - |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/05/07 | Купува | 3.70% | 2026/06/18 | Market @ open | - |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/07 | Купува | 4.13% | 2026/06/18 | Market @ open | - |
| Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) | 2026/05/07 | Купува | 4.40% | 2026/06/18 | Market @ open | - |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/05/07 | Купува | 4.66% | 2026/06/12 | Market @ open | - |
| Medtronic PLC (MDT) | 2026/05/07 | Купува | 5.48% | 2026/06/15 | Market @ open | - |
| Penn National Gaming Inc (PENN) | 2026/05/07 | Продава | -5.60% | 2026/06/17 | Market @ open | - |
| Hilton Worldwide Holding (HLT) | 2026/05/07 | Купува | 6.46% | 2026/06/18 | Market @ open | - |
| National Health Investors Inc (NHI) | 2026/05/07 | Купува | 7.54% | 2026/06/18 | Market @ open | - |
| Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) | 2026/05/07 | Купува | 8.95% | 2026/06/15 | Market @ open | - |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/05/07 | Купува | 11.05% | 2026/06/18 | Market @ open | - |
| MGM Resorts International (MGM) | 2026/05/07 | Продава | -2.97% | 2026/06/05 | Market @ open | - |
| Ross Stores Inc (ROST) | 2026/05/06 | Купува | 4.07% | 2026/06/17 | 229.68 | 239.03 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/05/06 | Купува | 7.01% | 2026/06/17 | 366.18 | 391.85 |
| Namemissing (CRWD) | 2026/05/06 | Купува | 5.41% | 2026/06/17 | 486.1 | 512.40 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/06 | Купува | 4.41% | 2026/06/17 | 195.66 | 204.29 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/05/06 | Купува | 2.49% | 2026/05/29 | 113.31 | 116.13 |
| Masco Corp (MAS) | 2026/05/06 | Купува | 3.93% | 2026/06/16 | 73.28 | 76.16 |
| Simon Property Group Inc (SPG) | 2026/05/06 | Купува | 3.18% | 2026/06/11 | 204.11 | 210.60 |
| Intuit (INTU) | 2026/05/06 | Купува | 2.98% | 2026/06/17 | 395.12 | 406.89 |
| Walmart Inc. (WMT) | 2026/05/06 | Купува | 2.79% | 2026/06/17 | 130 | 133.63 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/05/05 | Купува | 3.84% | 2026/06/16 | 113.18 | 117.53 |
| Kla-Tencor Corp (KLAC) | 2026/05/05 | Купува | 5.08% | 2026/06/15 | 1779.98 | 1870.40 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/05/05 | Купува | 4.98% | 2026/06/16 | 32.01 | 33.60 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/05/05 | Купува | 4.22% | 2026/06/16 | 76.17 | 79.38 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/05 | Купува | 4.74% | 2026/06/16 | 197.84 | 207.22 |
| Copart Inc (CPRT) | 2026/05/05 | Купува | 3.80% | 2026/06/12 | 33 | 34.25 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/05/05 | Купува | 1.82% | 2026/06/01 | 155.77 | 158.61 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/05 | Купува | 2.69% | 2026/06/16 | 48.25 | 49.55 |
| Loews Corporation (L) | 2026/05/05 | Купува | 2.19% | 2026/06/03 | 106.9 | 109.24 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/05/05 | Купува | 3.62% | 2026/06/16 | 207.4 | 214.91 |
| Ecolab Inc. (ECL) | 2026/05/04 | Купува | 3.24% | 2026/06/15 | 256.93 | 265.25 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/05/04 | Купува | 6.45% | 2026/06/15 | 165.25 | 175.91 |
| Chevron Corporation (CVX) | 2026/05/04 | Купува | 5.49% | 2026/06/15 | 191.18 | 201.68 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/05/04 | Купува | 4.57% | 2026/06/15 | 198.51 | 207.58 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/05/04 | Купува | 4.49% | 2026/06/15 | 206.52 | 215.79 |
| General Motors Company (GM) | 2026/05/04 | Купува | 4.05% | 2026/06/12 | 76.35 | 79.44 |
| Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2026/05/04 | Купува | 3.93% | 2026/06/15 | 157.67 | 163.87 |
| CME Group Inc. (CME) | 2026/05/04 | Купува | 3.88% | 2026/06/15 | 290.29 | 301.55 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/05/04 | Купува | 3.83% | 2026/06/15 | 93.78 | 97.37 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/05/04 | Купува | 2.86% | 2026/06/09 | 66.21 | 68.10 |
| WEC Energy Group Inc (WEC) | 2026/05/04 | Купува | 2.36% | 2026/06/11 | 115.58 | 118.31 |
| Aon PLC (AON) | 2026/05/04 | Купува | 2.83% | 2026/06/15 | 313.67 | 322.55 |
| Cincinnati Financial Corp (CINF) | 2026/05/04 | Купува | 2.23% | 2026/06/03 | 159.39 | 162.94 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/05/04 | Купува | 1.92% | 2026/06/15 | 96.22 | 98.07 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/05/04 | Купува | 2.52% | 2026/06/15 | 147 | 150.70 |
| MSCI Inc (MSCI) | 2026/05/04 | Купува | 2.63% | 2026/06/15 | 582.22 | 597.53 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/05/04 | Купува | 2.66% | 2026/06/15 | 113.26 | 116.27 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/05/04 | Купува | 2.75% | 2026/06/15 | 48.17 | 49.49 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/05/01 | Купува | 2.24% | 2026/06/05 | 160.77 | 164.37 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/05/01 | Купува | 2.39% | 2026/06/12 | 187.07 | 191.54 |
| Linde PLC (LIN) | 2026/05/01 | Купува | 2.68% | 2026/06/11 | 502.14 | 515.60 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/05/01 | Купува | 2.71% | 2026/06/11 | 227.5 | 233.67 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/05/01 | Купува | 2.86% | 2026/06/10 | 168.73 | 173.56 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/04/30 | Купува | 3.87% | 2026/05/25 | 258.09 | 268.08 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/04/30 | Купува | 5.12% | 2026/06/11 | 176.25 | 185.27 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/04/30 | Купува | 4.03% | 2026/06/11 | 146.7 | 152.61 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/04/30 | Купува | 2.09% | 2026/05/29 | 98.13 | 100.18 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/04/30 | Купува | 3.06% | 2026/06/11 | 48.28 | 49.76 |
| Middlesex Water Company (MSEX) | 2026/04/30 | Купува | 2.44% | 2026/06/05 | 50.9 | 52.14 |
| Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2026/04/30 | Купува | 2.37% | 2026/06/10 | 474.9 | 486.16 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/30 | Купува | 2.48% | 2026/06/11 | 188.57 | 193.25 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/04/29 | Купува | 3.43% | 2026/05/20 | 176.25 | 182.30 |
| Honeywell International Inc. (HON) | 2026/04/29 | Купува | 4.91% | 2026/06/10 | 214.81 | 225.36 |
| Caterpillar Inc. (CAT) | 2026/04/29 | Купува | 4.31% | 2026/06/05 | 895.78 | 934.39 |
| National Health Investors Inc (NHI) | 2026/04/29 | Купува | 5.44% | 2026/06/10 | 76.88 | 81.06 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/04/29 | Купува | 4.92% | 2026/06/10 | 32.91 | 34.53 |
| Sempra (SRE) | 2026/04/29 | Купува | 5.05% | 2026/06/10 | 95.2 | 100.01 |
| International Business Machines Corporation (IBM) | 2026/04/29 | Купува | 5.96% | 2026/06/10 | 234.35 | 248.32 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/04/28 | Купува | 3.53% | 2026/06/09 | 55.62 | 57.58 |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2026/04/28 | Купува | 3.02% | 2026/06/09 | 483.13 | 497.72 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/04/28 | Купува | 2.70% | 2026/06/09 | 208 | 213.62 |
| Bio-Techne Corp (TECH) | 2026/04/28 | Продава | -3.62% | 2026/06/05 | 52.74 | 50.83 |
| Packaging Corp of America (PKG) | 2026/04/28 | Купува | 2.82% | 2026/06/05 | 222.04 | 228.30 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/04/28 | Купува | 1.62% | 2026/06/09 | 173.21 | 176.02 |
| L3Harris Technologies Inc (LHX) | 2026/04/28 | Купува | 4.32% | 2026/06/03 | 323.99 | 337.99 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/04/27 | Купува | 5.89% | 2026/06/08 | 836.33 | 885.59 |
| Bio-Techne Corp (TECH) | 2026/04/27 | Продава | -5.10% | 2026/06/08 | 55 | 52.20 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/04/27 | Купува | 3.48% | 2026/06/08 | 210.91 | 218.25 |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 2026/04/27 | Купува | 7.10% | 2026/06/03 | 240.05 | 257.09 |
| Intuit (INTU) | 2026/04/27 | Купува | 2.96% | 2026/06/08 | 396 | 407.72 |
| Equinix Inc (EQIX) | 2026/04/27 | Купува | 2.21% | 2026/06/03 | 1090.41 | 1114.51 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/04/27 | Купува | 2.78% | 2026/06/03 | 94.74 | 97.37 |
| Entergy Corp (ETR) | 2026/04/27 | Купува | 3.84% | 2026/06/08 | 114.87 | 119.28 |
| Clorox Co (CLX) | 2026/04/27 | Купува | 2.76% | 2026/06/05 | 97.2 | 99.88 |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2026/04/27 | Купува | 1.58% | 2026/06/03 | 49.97 | 50.76 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/04/24 | Купува | 2.26% | 2026/06/05 | 213.96 | 218.80 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2026/04/24 | Купува | 3.64% | 2026/06/05 | 970.14 | 1005.45 |
| Brown-Forman Corp (BF-B) | 2026/04/24 | Продава | -5.36% | 2026/06/05 | 28.4 | 26.88 |
| Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2026/04/24 | Купува | 2.88% | 2026/06/05 | 470 | 483.54 |
| CME Group Inc. (CME) | 2026/04/24 | Купува | 3.82% | 2026/06/05 | 286.5 | 297.44 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/04/24 | Купува | 2.86% | 2026/06/01 | 65.5 | 67.37 |
| Trane Technologies PLC (TT) | 2026/04/24 | Купува | 3.79% | 2026/06/04 | 489.4 | 507.95 |
| JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2026/04/24 | Купува | 2.73% | 2026/06/05 | 307.05 | 315.43 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/24 | Купува | 2.38% | 2026/06/05 | 186.49 | 190.93 |
| Builders FirstSource Inc (BLDR) | 2026/04/23 | Купува | 4.01% | 2026/05/26 | 90.42 | 94.05 |
| Newmont Mining Corp (NEM) | 2026/04/23 | Купува | 7.78% | 2026/06/04 | 115 | 123.95 |
| Enbridge Inc (ENB) | 2026/04/23 | Купува | 4.93% | 2026/06/04 | 52.63 | 55.22 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/04/23 | Купува | 2.37% | 2026/06/04 | 114.47 | 117.18 |
| 3M Company (MMM) | 2026/04/23 | Купува | 3.61% | 2026/06/04 | 144.41 | 149.62 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/04/23 | Купува | 3.54% | 2026/06/04 | 158.7 | 164.32 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/04/23 | Купува | 2.92% | 2026/06/04 | 48.28 | 49.69 |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2026/04/23 | Купува | 2.56% | 2026/06/04 | 702000 | 719971.20 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/04/22 | Купува | 11.05% | 2026/06/03 | 202.35 | 224.71 |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2026/04/22 | Купува | 5.50% | 2026/06/03 | 438.25 | 462.35 |
| General Motors Company (GM) | 2026/04/22 | Купува | 4.05% | 2026/06/02 | 78.94 | 82.14 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/04/22 | Купува | 5.49% | 2026/06/03 | 159.11 | 167.85 |
| United Rentals Inc (URI) | 2026/04/22 | Купува | 4.65% | 2026/06/03 | 950 | 994.17 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/22 | Купува | 4.33% | 2026/05/28 | 183.65 | 191.60 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/04/22 | Купува | 2.60% | 2026/05/22 | 113.6 | 116.55 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/04/22 | Купува | 4.03% | 2026/06/03 | 149 | 155.00 |
| Charles Schwab Corporation (The) (SCHW) | 2026/04/22 | Купува | 3.28% | 2026/05/18 | 90.79 | 93.77 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/04/22 | Купува | 3.16% | 2026/06/03 | 174.23 | 179.74 |
| Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2026/04/22 | Купува | 2.98% | 2026/05/29 | 158.06 | 162.77 |
| McDonald's Corporation (MCD) | 2026/04/22 | Купува | 2.46% | 2026/05/21 | 302.22 | 309.65 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2026/04/22 | Купува | 2.36% | 2026/06/02 | 158.23 | 161.96 |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2026/04/21 | Купува | 3.55% | 2026/06/02 | 702980 | 727935.79 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/04/21 | Купува | 3.69% | 2026/06/02 | 79.31 | 82.24 |
| Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2026/04/21 | Купува | 3.76% | 2026/06/02 | 468.86 | 486.49 |
| Tapestry Inc (TPR) | 2026/04/20 | Купува | 7.35% | 2026/06/01 | 153 | 164.25 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/04/20 | Купува | 4.98% | 2026/06/01 | 31.96 | 33.55 |
| Copart Inc (CPRT) | 2026/04/20 | Купува | 3.80% | 2026/05/28 | 33.8 | 35.08 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/04/20 | Купува | 3.07% | 2026/06/01 | 128.47 | 132.41 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/04/20 | Купува | 2.93% | 2026/05/29 | 177.9 | 183.11 |
| American Water Works (AWK) | 2026/04/20 | Купува | 2.23% | 2026/05/29 | 133.93 | 136.92 |
| American Water Works (AWK) | 2026/04/17 | Купува | 2.12% | 2026/05/26 | 132.74 | 135.55 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/04/17 | Купува | 2.88% | 2026/05/28 | 160.87 | 165.50 |
| WEC Energy Group Inc (WEC) | 2026/04/17 | Купува | 2.36% | 2026/05/27 | 116 | 118.74 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/04/17 | Купува | 3.68% | 2026/05/26 | 864.99 | 896.82 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/17 | Купува | 2.79% | 2026/05/29 | 186.09 | 191.28 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/04/17 | Купува | 2.86% | 2026/05/27 | 178.14 | 183.23 |
| Nike Inc. (NKE) | 2026/04/17 | Купува | 5.70% | 2026/05/29 | 45.97 | 48.59 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/04/17 | Купува | 4.51% | 2026/05/29 | 198 | 206.93 |
| Tapestry Inc (TPR) | 2026/04/16 | Купува | 8.39% | 2026/05/28 | 153.25 | 166.11 |
| NVR Inc (NVR) | 2026/04/16 | Купува | 5.98% | 2026/05/25 | 6772.1 | 7177.07 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2026/04/16 | Купува | 4.24% | 2026/05/27 | 1085.8 | 1131.84 |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2026/04/16 | Купува | 4.46% | 2026/05/28 | 605.03 | 632.01 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/16 | Купува | 2.48% | 2026/05/28 | 187.5 | 192.15 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/04/16 | Купува | 3.15% | 2026/05/28 | 179.6 | 185.26 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/15 | Купува | 2.64% | 2026/05/27 | 185.94 | 190.85 |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2026/04/15 | Купува | 3.20% | 2026/05/26 | 610.73 | 630.27 |
| Intuit (INTU) | 2026/04/15 | Купува | 3.40% | 2026/05/20 | 400.49 | 414.11 |
| Parker-Hannifin Corp (PH) | 2026/04/15 | Купува | 3.64% | 2026/05/27 | 967.54 | 1002.76 |
| CME Group Inc. (CME) | 2026/04/15 | Купува | 3.88% | 2026/05/27 | 296.77 | 308.28 |
| McDonald's Corporation (MCD) | 2026/04/15 | Купува | 4.27% | 2026/05/27 | 306.97 | 320.08 |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2026/04/15 | Купува | 4.74% | 2026/05/27 | 679 | 711.18 |
| Consolidated Edison Inc. (ED) | 2026/04/14 | Купува | 3.48% | 2026/05/26 | 110.82 | 114.68 |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2026/04/14 | Купува | 4.20% | 2026/05/26 | 980.66 | 1021.85 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/14 | Купува | 2.64% | 2026/05/25 | 187.5 | 192.45 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/04/14 | Купува | 2.95% | 2026/05/26 | 129.38 | 133.20 |
| Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2026/04/14 | Купува | 2.66% | 2026/05/19 | 95.29 | 97.82 |
| CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2026/04/14 | Купува | 4.02% | 2026/05/26 | 42.68 | 44.40 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2026/04/14 | Купува | 3.11% | 2026/05/22 | 68.49 | 70.62 |
| Builders FirstSource Inc (BLDR) | 2026/04/14 | Купува | 5.17% | 2026/05/26 | 87.8 | 92.34 |
| Nike Inc. (NKE) | 2026/04/14 | Купува | 5.94% | 2026/05/26 | 45.08 | 47.76 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/04/14 | Купува | 3.23% | 2026/05/25 | 95.38 | 98.46 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/04/13 | Купува | 3.37% | 2026/05/22 | 158.64 | 163.99 |
| Exelon Corporation (EXC) | 2026/04/13 | Купува | 3.54% | 2026/05/25 | 47.94 | 49.64 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/04/13 | Купува | 11.17% | 2026/05/25 | 238.72 | 265.39 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/04/13 | Купува | 4.35% | 2026/05/25 | 213.6 | 222.89 |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | 2026/04/10 | Купува | 6.86% | 2026/05/20 | 270 | 288.52 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/04/10 | Купува | 3.29% | 2026/05/22 | 174.73 | 180.48 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/04/09 | Купува | 5.09% | 2026/05/21 | 869.74 | 914.01 |
| Dominion Energy Inc. (D) | 2026/04/09 | Купува | 1.60% | 2026/05/20 | 64.1 | 65.13 |
| Aptiv PLC (APTV) | 2026/04/09 | Купува | 7.63% | 2026/05/13 | 60.57 | 65.19 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/04/09 | Купува | 6.24% | 2026/05/20 | 963.42 | 1023.54 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) | 2026/04/09 | Купува | 5.85% | 2026/05/21 | 42.1 | 44.56 |
| ONEOK Inc (OKE) | 2026/04/09 | Купува | 6.80% | 2026/05/21 | 85.6 | 91.42 |
| Chevron Corporation (CVX) | 2026/04/09 | Купува | 4.29% | 2026/05/21 | 190.38 | 198.55 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/04/09 | Купува | 4.20% | 2026/05/21 | 32.77 | 34.15 |
| Allstate Corporation (The) (ALL) | 2026/04/09 | Купува | 3.07% | 2026/05/20 | 214.03 | 220.60 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/04/09 | Купува | 2.91% | 2026/05/15 | 66.94 | 68.89 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2026/04/09 | Купува | 2.62% | 2026/05/14 | 441.28 | 452.84 |
| Southern Company (The) (SO) | 2026/04/08 | Купува | 1.92% | 2026/05/20 | 97.17 | 99.04 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/04/08 | Купува | 2.47% | 2026/05/20 | 148.78 | 152.45 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/04/08 | Купува | 2.88% | 2026/05/19 | 161.64 | 166.30 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2026/04/08 | Купува | 4.24% | 2026/05/19 | 1092.04 | 1138.34 |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2026/04/08 | Купува | 7.52% | 2026/05/20 | 160.94 | 173.04 |
| Johnson Controls International plc (JCI) | 2026/04/08 | Купува | 8.52% | 2026/05/20 | 139 | 150.84 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/04/07 | Купува | 5.47% | 2026/05/19 | 338.71 | 357.24 |
| Plug Power Inc (PLUG) | 2026/04/07 | Продава | -10.00% | 2026/05/19 | 2.7 | 2.43 |
| International Paper Company (IP) | 2026/04/07 | Купува | 5.83% | 2026/05/19 | 36.7 | 38.84 |
| Caesars Entmt Corp (CZR) | 2026/04/07 | Продава | -6.05% | 2026/05/19 | 27.18 | 25.54 |
| Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2026/04/07 | Купува | 5.32% | 2026/05/19 | 265.99 | 280.14 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/04/07 | Купува | 4.88% | 2026/05/19 | 164 | 172.00 |
| Cardinal Health Inc. (CAH) | 2026/04/07 | Купува | 4.76% | 2026/05/15 | 213.19 | 223.34 |
| 3M Company (MMM) | 2026/04/07 | Купува | 3.82% | 2026/05/19 | 148.98 | 154.67 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/04/06 | Купува | 2.89% | 2026/05/12 | 326.6 | 336.04 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/04/06 | Купува | 2.98% | 2026/05/18 | 219 | 225.53 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2026/04/06 | Купува | 3.82% | 2026/05/14 | 1100 | 1142.02 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/04/06 | Купува | 4.26% | 2026/05/18 | 33.22 | 34.64 |
| Sysco Corporation (SYY) | 2026/04/06 | Купува | 6.18% | 2026/05/18 | 72.57 | 77.05 |
| Teladoc Inc (TDOC) | 2026/04/06 | Продава | -9.94% | 2026/05/18 | 5.25 | 4.73 |
| American Water Works (AWK) | 2026/04/02 | Купува | 2.23% | 2026/05/13 | 137.91 | 140.99 |
| McKesson Corporation (MCK) | 2026/04/02 | Купува | 3.32% | 2026/05/13 | 862.15 | 890.77 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2026/04/02 | Купува | 4.08% | 2026/05/14 | 1090 | 1134.47 |
| American Water Works (AWK) | 2026/04/01 | Купува | 2.12% | 2026/05/08 | 137.93 | 140.85 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/04/01 | Купува | 2.39% | 2026/05/13 | 186.21 | 190.66 |
| Conagra Brands Inc (CAG) | 2026/03/31 | Купува | 4.93% | 2026/05/12 | 15.92 | 16.70 |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2026/03/31 | Купува | 6.51% | 2026/05/12 | 449.17 | 478.41 |
| Philip Morris International Inc (PM) | 2026/03/31 | Купува | 7.52% | 2026/05/12 | 161.5 | 173.64 |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK_A) | 2026/03/30 | Купува | 2.52% | 2026/05/11 | 715361.1 | 733388.20 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/03/30 | Купува | 2.59% | 2026/05/08 | 230.06 | 236.02 |
| Eversource Energy (ES) | 2026/03/30 | Купува | 4.46% | 2026/05/11 | 68.81 | 71.88 |
| International Paper Company (IP) | 2026/03/30 | Купува | 5.83% | 2026/05/11 | 35.62 | 37.70 |
| Ameren Corp (AEE) | 2026/03/27 | Купува | 3.66% | 2026/05/08 | 110.32 | 114.36 |
| CenterPoint Energy Inc (Holding Co) (CNP) | 2026/03/27 | Купува | 4.02% | 2026/05/08 | 42.91 | 44.63 |
| Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2026/03/27 | Купува | 4.20% | 2026/05/08 | 683.01 | 711.70 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/03/27 | Купува | 4.29% | 2026/05/08 | 48.04 | 50.10 |
| J M Smucker Co/The (SJM) | 2026/03/27 | Купува | 5.83% | 2026/05/08 | 95.2 | 100.75 |
-
Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:
Price Signal (.xlsx)
Пояснителни бележки:
Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.