Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2026/10/06 | Купува | 2.04% | 2026/11/03 | Market @ open | - |
| The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2026/10/06 | Купува | 4.91% | 2026/11/11 | Market @ open | - |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/10/06 | Купува | 2.26% | 2026/11/16 | Market @ open | - |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/10/06 | Купува | 8.85% | 2026/11/17 | Market @ open | - |
| Blackstone Inc (BX) | 2026/10/06 | Купува | 6.85% | 2026/11/17 | Market @ open | - |
| Lululemon Athletica Inc (LULU) | 2026/10/06 | Продава | -6.30% | 2026/11/17 | Market @ open | - |
| Everest Group Ltd (EG) | 2026/10/06 | Купува | 5.08% | 2026/11/12 | Market @ open | - |
| West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2026/10/06 | Купува | 4.94% | 2026/11/17 | Market @ open | - |
| KeyCorp (KEY) | 2026/10/06 | Купува | 4.47% | 2026/11/11 | Market @ open | - |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/10/06 | Купува | 4.16% | 2026/11/16 | Market @ open | - |
| Tapestry Inc (TPR) | 2026/10/06 | Купува | 3.86% | 2026/10/22 | Market @ open | - |
| Coca-Cola Company (The) (KO) | 2026/10/06 | Купува | 3.38% | 2026/11/17 | Market @ open | - |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/10/06 | Купува | 3.15% | 2026/11/17 | Market @ open | - |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/10/06 | Купува | 2.35% | 2026/11/16 | Market @ open | - |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/10/05 | Купува | 5.71% | 2026/11/16 | 154.3 | 163.11 |
| Diamondback Energy Inc (FANG) | 2026/10/05 | Купува | 8.82% | 2026/11/16 | 182.11 | 198.17 |
| State Street Corporation (STT) | 2026/10/05 | Купува | 6.68% | 2026/11/10 | 177.04 | 188.87 |
| Bank of America Corporation (BAC) | 2026/10/05 | Купува | 5.97% | 2026/11/16 | 54.22 | 57.46 |
| Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2026/10/05 | Купува | 4.19% | 2026/11/13 | 320.36 | 333.78 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/10/05 | Купува | 5.01% | 2026/11/16 | 219.21 | 230.19 |
| Chevron Corporation (CVX) | 2026/10/05 | Купува | 4.23% | 2026/11/16 | 205.69 | 214.39 |
| PNC Financial Services Group Inc. (The) (PNC) | 2026/10/05 | Купува | 4.21% | 2026/11/12 | 221.23 | 230.54 |
| Wynn Resorts Ltd (WYNN) | 2026/10/05 | Купува | 3.17% | 2026/10/22 | 77.82 | 80.29 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/10/05 | Купува | 2.96% | 2026/11/05 | 140.41 | 144.57 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2026/10/02 | Купува | 5.05% | 2026/11/13 | 241.77 | 253.98 |
| International Business Machines Corporation (IBM) | 2026/10/02 | Купува | 6.46% | 2026/11/13 | 222.64 | 237.02 |
| Principal Financial Group Inc (PFG) | 2026/10/02 | Купува | 5.98% | 2026/11/13 | 111.63 | 118.31 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/10/02 | Купува | 2.68% | 2026/10/28 | 143.58 | 147.43 |
| Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2026/10/02 | Купува | 2.35% | 2026/11/06 | 94.64 | 96.86 |
| Genuine Parts Co (GPC) | 2026/10/02 | Купува | 4.68% | 2026/11/13 | 127.13 | 133.08 |
| CME Group Inc. (CME) | 2026/10/02 | Купува | 3.79% | 2026/11/13 | 265 | 275.04 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/10/02 | Купува | 5.95% | 2026/11/13 | 136.63 | 144.76 |
| Regions Financial Corp (RF) | 2026/10/02 | Купува | 6.31% | 2026/11/13 | 27.12 | 28.83 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/10/02 | Купува | 4.92% | 2026/11/13 | 1087 | 1140.48 |
| Home Depot Inc. (The) (HD) | 2026/10/02 | Купува | 4.23% | 2026/10/23 | 282.49 | 294.44 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/10/02 | Купува | 2.97% | 2026/11/11 | 192.88 | 198.61 |
| L3Harris Technologies Inc (LHX) | 2026/10/02 | Купува | 4.16% | 2026/11/09 | 237.04 | 246.90 |
| Meta Platforms Inc (META) | 2026/10/02 | Купува | 5.85% | 2026/11/10 | 728.24 | 770.84 |
| MSCI Inc (MSCI) | 2026/10/02 | Купува | 4.64% | 2026/11/04 | 538 | 562.96 |
| JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2026/10/02 | Купува | 3.05% | 2026/10/26 | 333.25 | 343.41 |
| Henry Schein Inc (HSIC) | 2026/10/02 | Купува | 4.67% | 2026/11/12 | 85.48 | 89.47 |
| Micron Technology Inc. (MU) | 2026/10/02 | Купува | 10.95% | 2026/10/27 | 1069.55 | 1186.67 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/10/02 | Купува | 5.57% | 2026/11/13 | 82.16 | 86.74 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/10/01 | Купува | 1.81% | 2026/11/06 | 45.99 | 46.82 |
| Coca-Cola Company (The) (KO) | 2026/10/01 | Купува | 2.34% | 2026/11/04 | 86.31 | 88.33 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/10/01 | Купува | 3.39% | 2026/11/12 | 226.87 | 234.56 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/09/30 | Купува | 3.60% | 2026/11/11 | 92.58 | 95.91 |
| West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2026/09/30 | Купува | 5.09% | 2026/11/10 | 367.52 | 386.23 |
| Sempra (SRE) | 2026/09/30 | Купува | 6.69% | 2026/11/11 | 77.43 | 82.61 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/09/30 | Купува | 3.82% | 2026/11/11 | 45.56 | 47.30 |
| S&P Global Inc (SPGI) | 2026/09/30 | Купува | 6.93% | 2026/11/05 | 398.41 | 426.02 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/09/30 | Купува | 3.83% | 2026/11/11 | 126.82 | 131.68 |
| MetLife Inc. (MET) | 2026/09/30 | Купува | 5.08% | 2026/11/10 | 94.99 | 99.82 |
| Textron Inc (TXT) | 2026/09/30 | Купува | 4.73% | 2026/11/06 | 76 | 79.59 |
| Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2026/09/30 | Купува | 7.43% | 2026/11/03 | 489.28 | 525.63 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/09/30 | Купува | 4.05% | 2026/11/11 | 81.97 | 85.29 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/09/29 | Купува | 4.22% | 2026/11/10 | 124.18 | 129.42 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/09/29 | Купува | 10.03% | 2026/11/06 | 229.23 | 252.22 |
| Howmet Aerospace Inc (HWM) | 2026/09/29 | Купува | 9.53% | 2026/11/10 | 231.69 | 253.77 |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 2026/09/29 | Купува | 5.58% | 2026/11/10 | 275.1 | 290.45 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/09/29 | Купува | 5.31% | 2026/11/10 | 138.56 | 145.92 |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2026/09/29 | Купува | 5.01% | 2026/11/10 | 525.26 | 551.58 |
| PPL Corporation (PPL) | 2026/09/29 | Купува | 4.52% | 2026/11/10 | 32.78 | 34.26 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/09/29 | Купува | 2.12% | 2026/10/26 | 64.54 | 65.91 |
| PACCAR Inc. (PCAR) | 2026/09/29 | Купува | 4.09% | 2026/11/10 | 111.82 | 116.39 |
| FedEx Corporation (FDX) | 2026/09/29 | Купува | 4.01% | 2026/11/02 | 287.47 | 299.00 |
| Xcel Energy Inc. (XEL) | 2026/09/29 | Купува | 3.87% | 2026/11/10 | 71.41 | 74.17 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/09/29 | Купува | 3.53% | 2026/10/26 | 94.61 | 97.95 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/09/29 | Купува | 3.32% | 2026/11/10 | 198.24 | 204.82 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/09/29 | Купува | 2.68% | 2026/11/10 | 113.3 | 116.34 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/09/29 | Купува | 2.58% | 2026/11/03 | 330.92 | 339.46 |
| FirstEnergy Corp (FE) | 2026/09/29 | Купува | 2.24% | 2026/11/09 | 43.86 | 44.84 |
| Seagate Technology PLC (STX) | 2026/09/28 | Купува | 9.29% | 2026/11/09 | 943 | 1030.60 |
| FedEx Corporation (FDX) | 2026/09/28 | Купува | 6.10% | 2026/11/09 | 289.01 | 306.64 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/09/28 | Купува | 5.82% | 2026/11/09 | 227.32 | 240.55 |
| Laboratory Corp of America Holdings (LH) | 2026/09/28 | Купува | 5.79% | 2026/11/03 | 311.01 | 329.02 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/09/28 | Купува | 5.52% | 2026/11/09 | 917.17 | 967.80 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/09/28 | Купува | 4.86% | 2026/11/09 | 137.63 | 144.32 |
| The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2026/09/28 | Купува | 4.68% | 2026/11/06 | 359.81 | 376.65 |
| PACCAR Inc. (PCAR) | 2026/09/28 | Купува | 4.43% | 2026/10/23 | 111.83 | 116.78 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/09/28 | Купува | 3.85% | 2026/11/05 | 329.31 | 341.99 |
| American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2026/09/28 | Купува | 4.12% | 2026/11/09 | 117.55 | 122.39 |
| Loews Corporation (L) | 2026/09/28 | Купува | 2.43% | 2026/11/09 | 104.51 | 107.05 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/09/28 | Купува | 3.81% | 2026/11/09 | 156.08 | 162.03 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/09/28 | Купува | 2.23% | 2026/11/09 | 113 | 115.52 |
| AbbVie Inc. (ABBV) | 2026/09/28 | Купува | 1.17% | 2026/10/09 | 265.29 | 268.39 |
| 3M Company (MMM) | 2026/09/28 | Купува | 2.46% | 2026/10/16 | 169.8 | 173.98 |
| Ameren Corp (AEE) | 2026/09/28 | Купува | 3.17% | 2026/11/06 | 98.77 | 101.90 |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2026/09/28 | Купува | 3.41% | 2026/10/30 | 515 | 532.56 |
| Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2026/09/28 | Купува | 3.81% | 2026/11/09 | 113.53 | 117.86 |
| Snap-on Inc (SNA) | 2026/09/25 | Купува | 4.12% | 2026/10/22 | 367.1 | 382.22 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/09/25 | Купува | 8.85% | 2026/11/06 | 162.63 | 177.02 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/09/25 | Купува | 4.67% | 2026/11/06 | 205.9 | 215.52 |
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2026/09/25 | Купува | 7.49% | 2026/11/05 | 94.96 | 102.07 |
| Diamondback Energy Inc (FANG) | 2026/09/25 | Купува | 8.82% | 2026/11/06 | 191.5 | 208.39 |
| Quest Diagnostics Inc (DGX) | 2026/09/25 | Купува | 3.92% | 2026/11/06 | 234.27 | 243.45 |
| Novavax Inc (NVAX) | 2026/09/25 | Продава | -11.78% | 2026/11/06 | 10.495 | 9.26 |
| Blackstone Inc (BX) | 2026/09/25 | Купува | 6.85% | 2026/11/06 | 117.39 | 125.43 |
| State Street Corporation (STT) | 2026/09/25 | Купува | 6.68% | 2026/11/02 | 180.55 | 192.61 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/09/25 | Купува | 3.16% | 2026/11/06 | 199.51 | 205.81 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | 2026/09/25 | Купува | 4.47% | 2026/10/30 | 51.84 | 54.16 |
| Apple Inc. (AAPL) | 2026/09/25 | Купува | 1.86% | 2026/10/09 | 340.48 | 346.81 |
| Textron Inc (TXT) | 2026/09/25 | Купува | 4.91% | 2026/11/03 | 76.02 | 79.75 |
| KeyCorp (KEY) | 2026/09/25 | Купува | 4.47% | 2026/11/02 | 20.52 | 21.44 |
| JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2026/09/25 | Купува | 3.71% | 2026/11/04 | 341.83 | 354.51 |
| Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2026/09/25 | Купува | 3.49% | 2026/11/03 | 519.93 | 538.08 |
| Verizon Communications Inc. (VZ) | 2026/09/25 | Купува | 2.20% | 2026/10/28 | 46.9 | 47.93 |
| West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2026/09/25 | Купува | 4.98% | 2026/11/06 | 366.55 | 384.80 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2026/09/24 | Купува | 3.92% | 2026/11/05 | 156.11 | 162.23 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/09/24 | Купува | 5.23% | 2026/11/05 | 86.37 | 90.89 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2026/09/24 | Купува | 9.51% | 2026/11/05 | 248 | 271.58 |
| Monster Beverage Corp (MNST) | 2026/09/24 | Купува | 6.82% | 2026/11/05 | 42.32 | 45.21 |
| Molson Coors Beverage Co (TAP) | 2026/09/24 | Купува | 4.51% | 2026/10/29 | 36.12 | 37.75 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/09/24 | Купува | 3.62% | 2026/10/30 | 127.51 | 132.13 |
| Prologis Inc (PLD) | 2026/09/24 | Купува | 6.00% | 2026/11/05 | 133.94 | 141.98 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2026/09/24 | Купува | 2.50% | 2026/11/04 | 68.6 | 70.31 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/09/24 | Купува | 7.61% | 2026/11/05 | 225.13 | 242.26 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/09/24 | Купува | 3.32% | 2026/10/15 | 188.01 | 194.25 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/09/23 | Купува | 6.36% | 2026/11/04 | 155.83 | 165.74 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/09/23 | Купува | 2.68% | 2026/10/19 | 148.62 | 152.60 |
| Prudential Financial Inc. (PRU) | 2026/09/23 | Купува | 3.94% | 2026/11/04 | 119.119 | 123.81 |
| Enterprise Products Partners LP (EPD) | 2026/09/23 | Купува | 3.18% | 2026/11/03 | 37.75 | 38.95 |
| Welltower Inc (WELL) | 2026/09/23 | Купува | 6.35% | 2026/11/04 | 234.48 | 249.37 |
| Xcel Energy Inc. (XEL) | 2026/09/23 | Купува | 2.70% | 2026/10/22 | 70.86 | 72.77 |
| Sysco Corporation (SYY) | 2026/09/23 | Купува | 5.61% | 2026/11/04 | 77.51 | 81.86 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/09/23 | Купува | 4.35% | 2026/10/19 | 81.8 | 85.36 |
| CSX Corporation (CSX) | 2026/09/23 | Купува | 5.83% | 2026/11/04 | 47.12 | 49.87 |
| Loews Corporation (L) | 2026/09/23 | Купува | 2.20% | 2026/10/22 | 105.43 | 107.75 |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 2026/09/23 | Купува | 4.18% | 2026/11/02 | 163.33 | 170.16 |
| OGE Energy Corporation (OGE) | 2026/09/23 | Купува | 2.74% | 2026/10/30 | 44.77 | 46.00 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/09/23 | Купува | 5.02% | 2026/11/04 | 204 | 214.24 |
| Camden Property Trust (CPT) | 2026/09/22 | Купува | 4.98% | 2026/10/30 | 98.73 | 103.65 |
| Qorvo Inc (QRVO) | 2026/09/22 | Купува | 10.74% | 2026/11/03 | 118.61 | 131.35 |
| MGM Resorts International (MGM) | 2026/09/22 | Купува | 7.78% | 2026/11/03 | 38.54 | 41.54 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/09/22 | Купува | 5.95% | 2026/11/03 | 139.66 | 147.97 |
| Ford Motor Company (F) | 2026/09/22 | Купува | 5.51% | 2026/10/27 | 13 | 13.72 |
| AFLAC Incorporated (AFL) | 2026/09/22 | Купува | 5.16% | 2026/11/03 | 114.06 | 119.95 |
| Williams Cos Inc/The (WMB) | 2026/09/22 | Купува | 5.01% | 2026/11/03 | 71.31 | 74.88 |
| Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) | 2026/09/22 | Купува | 5.10% | 2026/10/09 | 177.43 | 186.48 |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | 2026/09/22 | Купува | 4.68% | 2026/10/23 | 159.48 | 166.94 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/09/22 | Купува | 4.49% | 2026/10/22 | 208.41 | 217.77 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/09/22 | Купува | 4.26% | 2026/10/16 | 82.85 | 86.38 |
| Eversource Energy (ES) | 2026/09/22 | Купува | 4.03% | 2026/11/03 | 66.25 | 68.92 |
| PepsiCo Inc. (PEP) | 2026/09/22 | Купува | 3.83% | 2026/11/03 | 131.01 | 136.03 |
| Wynn Resorts Ltd (WYNN) | 2026/09/22 | Купува | 3.17% | 2026/10/09 | 82.67 | 85.29 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/09/22 | Купува | 3.02% | 2026/11/03 | 213.83 | 220.29 |
| Enterprise Products Partners LP (EPD) | 2026/09/22 | Купува | 2.95% | 2026/11/03 | 38.06 | 39.18 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/09/22 | Купува | 4.67% | 2026/11/03 | 206.25 | 215.88 |
| Visa Inc. (V) | 2026/09/21 | Купува | 4.25% | 2026/11/02 | 372 | 387.81 |
| Steel Dynamics Inc (STLD) | 2026/09/21 | Купува | 11.13% | 2026/11/02 | 230.18 | 255.80 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/09/21 | Купува | 5.50% | 2026/11/02 | 140.44 | 148.16 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/09/21 | Купува | 5.45% | 2026/11/02 | 194.74 | 205.35 |
| Honeywell International Inc. (HON) | 2026/09/21 | Купува | 3.26% | 2026/10/22 | 207.6 | 214.37 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/09/21 | Купува | 3.62% | 2026/11/02 | 211.5 | 219.16 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/09/21 | Купува | 5.17% | 2026/11/02 | 228.04 | 239.83 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/09/21 | Купува | 3.60% | 2026/11/02 | 83.94 | 86.96 |
| Bank of America Corporation (BAC) | 2026/09/21 | Купува | 2.91% | 2026/10/15 | 58.1 | 59.79 |
| Expedia Group Inc. (EXPE) | 2026/09/17 | Купува | 6.90% | 2026/10/29 | 284.44 | 304.07 |
| EOG Resources Inc. (EOG) | 2026/09/17 | Купува | 6.46% | 2026/10/29 | 144.5 | 153.83 |
| PPL Corporation (PPL) | 2026/09/17 | Купува | 5.77% | 2026/10/29 | 33.4 | 35.33 |
| MSCI Inc (MSCI) | 2026/09/17 | Купува | 4.59% | 2026/10/19 | 546.43 | 571.51 |
| Laboratory Corp of America Holdings (LH) | 2026/09/17 | Купува | 4.22% | 2026/10/27 | 322 | 335.59 |
| Exelon Corporation (EXC) | 2026/09/17 | Купува | 3.65% | 2026/10/29 | 42.49 | 44.04 |
| Xcel Energy Inc. (XEL) | 2026/09/17 | Купува | 3.87% | 2026/10/29 | 73.35 | 76.19 |
| Yum! Brands Inc (YUM) | 2026/09/16 | Купува | 2.35% | 2026/10/16 | 138.94 | 142.21 |
| Chubb Limited (CB) | 2026/09/16 | Купува | 2.57% | 2026/10/21 | 343.33 | 352.15 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/09/16 | Купува | 2.75% | 2026/10/22 | 69.98 | 71.90 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/09/16 | Купува | 3.13% | 2026/10/28 | 199.12 | 205.35 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/09/16 | Купува | 3.32% | 2026/10/07 | 196.9 | 203.44 |
| Genuine Parts Co (GPC) | 2026/09/16 | Купува | 4.13% | 2026/10/28 | 132.71 | 138.19 |
| Equinix Inc (EQIX) | 2026/09/16 | Купува | 4.70% | 2026/10/28 | 1029.97 | 1078.38 |
| Targa Resources Corp (TRGP) | 2026/09/15 | Купува | 5.56% | 2026/10/27 | 286.16 | 302.07 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/09/15 | Купува | 8.85% | 2026/10/27 | 171.34 | 186.50 |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 2026/09/15 | Купува | 5.23% | 2026/10/27 | 901.01 | 948.13 |
| NextEra Energy Inc. (NEE) | 2026/09/15 | Купува | 4.52% | 2026/10/27 | 81.78 | 85.48 |
| Loews Corporation (L) | 2026/09/15 | Купува | 3.88% | 2026/10/27 | 109 | 113.23 |
| PACCAR Inc. (PCAR) | 2026/09/15 | Купува | 4.47% | 2026/10/22 | 123.56 | 129.08 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/09/15 | Купува | 5.16% | 2026/10/27 | 1139.57 | 1198.37 |
| Rollins Inc (ROL) | 2026/09/15 | Купува | 4.58% | 2026/10/27 | 33.77 | 35.32 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/09/15 | Купува | 3.34% | 2026/10/27 | 197.7 | 204.30 |
| National Retail Properties Inc (NNN) | 2026/09/15 | Купува | 2.61% | 2026/10/27 | 43.26 | 44.39 |
| L3Harris Technologies Inc (LHX) | 2026/09/15 | Купува | 4.16% | 2026/10/21 | 250.66 | 261.09 |
| VICI Properties Inc (VICI) | 2026/09/15 | Купува | 3.90% | 2026/10/22 | 24.8 | 25.77 |
| Laboratory Corp of America Holdings (LH) | 2026/09/14 | Купува | 4.21% | 2026/10/20 | 314.09 | 327.31 |
| International Paper Company (IP) | 2026/09/14 | Купува | 7.09% | 2026/10/26 | 34.32 | 36.75 |
| PPL Corporation (PPL) | 2026/09/14 | Купува | 5.20% | 2026/10/26 | 33.74 | 35.49 |
| Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2026/09/14 | Купува | 4.58% | 2026/10/26 | 31.15 | 32.58 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/09/14 | Купува | 2.82% | 2026/10/21 | 251.18 | 258.26 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/09/14 | Купува | 4.14% | 2026/10/26 | 1112.93 | 1159.01 |
| CSX Corporation (CSX) | 2026/09/14 | Купува | 3.92% | 2026/10/21 | 48.87 | 50.79 |
| Public Service Enterprise Group Inc (PEG) | 2026/09/14 | Купува | 3.37% | 2026/10/26 | 70.94 | 73.33 |
| Sempra (SRE) | 2026/09/14 | Купува | 3.05% | 2026/10/26 | 83.32 | 85.86 |
| National Retail Properties Inc (NNN) | 2026/09/14 | Купува | 2.74% | 2026/10/26 | 43.67 | 44.87 |
| Vulcan Materials Co (VMC) | 2026/09/11 | Купува | 6.11% | 2026/10/23 | 250.81 | 266.13 |
| Airbnb Inc (ABNB) | 2026/09/11 | Купува | 5.50% | 2026/10/13 | 170.47 | 179.85 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/09/11 | Купува | 5.17% | 2026/10/23 | 238.35 | 250.67 |
| Mastercard Incorporated (MA) | 2026/09/11 | Купува | 5.04% | 2026/10/23 | 576.11 | 605.15 |
| News Corp (NWS) | 2026/09/11 | Купува | 4.93% | 2026/10/23 | 33.03 | 34.66 |
| Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2026/09/11 | Купува | 4.78% | 2026/10/23 | 146.7 | 153.71 |
| Visa Inc. (V) | 2026/09/11 | Купува | 3.97% | 2026/10/23 | 375.07 | 389.96 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/09/11 | Купува | 3.50% | 2026/10/23 | 87.34 | 90.40 |
| Middlesex Water Company (MSEX) | 2026/09/11 | Купува | 3.44% | 2026/10/23 | 56.69 | 58.64 |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/09/11 | Купува | 3.16% | 2026/10/23 | 203.75 | 210.19 |
| Apple Inc. (AAPL) | 2026/09/11 | Купува | 2.97% | 2026/10/08 | 334.68 | 344.62 |
| KeyCorp (KEY) | 2026/09/10 | Купува | 5.00% | 2026/10/22 | 21.89 | 22.98 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2026/09/10 | Купува | 5.95% | 2026/10/22 | 283.73 | 300.61 |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | 2026/09/10 | Купува | 5.87% | 2026/10/22 | 254.04 | 268.95 |
| Monster Beverage Corp (MNST) | 2026/09/10 | Купува | 5.57% | 2026/10/22 | 43.45 | 45.87 |
| Waste Management Inc. (WM) | 2026/09/10 | Купува | 2.48% | 2026/10/21 | 214.4 | 219.72 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/09/10 | Купува | 4.85% | 2026/10/22 | 159.71 | 167.46 |
| Republic Services Inc (RSG) | 2026/09/10 | Купува | 2.59% | 2026/10/22 | 222.85 | 228.62 |
| Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2026/09/10 | Купува | 2.56% | 2026/10/21 | 94.55 | 96.97 |
| Altria Group Inc. (MO) | 2026/09/10 | Купува | 2.50% | 2026/10/21 | 69.2 | 70.93 |
| AutoZone Inc. (AZO) | 2026/09/10 | Купува | 3.24% | 2026/10/14 | 2895.18 | 2988.98 |
| Visa Inc. (V) | 2026/09/09 | Купува | 4.77% | 2026/10/21 | 366 | 383.46 |
| Western Digital Corporation (WDC) | 2026/09/09 | Купува | 21.04% | 2026/10/21 | 466 | 564.05 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/09/09 | Купува | 10.58% | 2026/10/21 | 220.56 | 243.90 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/09/09 | Купува | 7.08% | 2026/10/21 | 1127 | 1206.79 |
| Dover Corp (DOV) | 2026/09/09 | Купува | 5.27% | 2026/10/19 | 189.89 | 199.90 |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2026/09/09 | Купува | 5.03% | 2026/10/20 | 518.12 | 544.18 |
| Northern Trust Corporation (NTRS) | 2026/09/09 | Купува | 4.65% | 2026/10/21 | 184.91 | 193.51 |
| Everest Group Ltd (EG) | 2026/09/09 | Купува | 4.06% | 2026/10/19 | 370.39 | 385.43 |
| Coca-Cola Company (The) (KO) | 2026/09/09 | Купува | 3.65% | 2026/10/16 | 88.07 | 91.28 |
| M&T Bank Corp (MTB) | 2026/09/09 | Купува | 3.47% | 2026/10/08 | 238 | 246.26 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/09/09 | Купува | 2.89% | 2026/10/13 | 393.27 | 404.64 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/09/09 | Купува | 2.88% | 2026/10/21 | 41.86 | 43.07 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2026/09/09 | Купува | 2.69% | 2026/10/13 | 462.72 | 475.17 |
