Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
| Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/02/11 | Купува | 2.86% | 2026/03/23 | Market @ open | - |
| Visa Inc. (V) | 2026/02/11 | Купува | 3.19% | 2026/03/25 | Market @ open | - |
| BlackRock Inc. (BLK) | 2026/02/11 | Купува | 4.37% | 2026/03/18 | Market @ open | - |
| Cisco Systems Inc. (CSCO) | 2026/02/11 | Купува | 2.77% | 2026/03/23 | Market @ open | - |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/02/11 | Купува | 2.73% | 2026/03/25 | Market @ open | - |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/02/11 | Купува | 6.86% | 2026/03/25 | Market @ open | - |
| Cintas Corp (CTAS) | 2026/02/11 | Купува | 1.55% | 2026/03/25 | Market @ open | - |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2026/02/11 | Купува | 7.24% | 2026/03/25 | Market @ open | - |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/02/11 | Купува | 5.15% | 2026/03/10 | Market @ open | - |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/02/10 | Купува | 5.20% | 2026/03/23 | 147.48 | 155.15 |
| McDonald's Corporation (MCD) | 2026/02/10 | Купува | 2.55% | 2026/03/18 | 323.58 | 331.83 |
| Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) | 2026/02/10 | Купува | 4.90% | 2026/03/24 | 950 | 996.55 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) | 2026/02/10 | Продава | -5.59% | 2026/03/24 | 56.87 | 53.69 |
| W R Berkley Corp (WRB) | 2026/02/10 | Купува | 2.96% | 2026/03/18 | 69.77 | 71.84 |
| Blackstone Inc (BX) | 2026/02/10 | Купува | 7.17% | 2026/03/24 | 134.5 | 144.14 |
| Cummins Inc. (CMI) | 2026/02/10 | Купува | 4.79% | 2026/03/24 | 598.88 | 627.57 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2026/02/10 | Купува | 3.11% | 2026/03/20 | 142.02 | 146.44 |
| Abbott Laboratories (ABT) | 2026/02/10 | Купува | 4.43% | 2026/03/24 | 111.6 | 116.54 |
| Dominos Pizza Inc (DPZ) | 2026/02/10 | Купува | 3.76% | 2026/03/19 | 386.95 | 401.50 |
| General Dynamics Corporation (GD) | 2026/02/10 | Купува | 3.61% | 2026/03/17 | 361 | 374.03 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/02/10 | Купува | 4.64% | 2026/03/24 | 346.12 | 362.18 |
| Alphabet Inc. (GOOG) | 2026/02/10 | Купува | 3.71% | 2026/03/18 | 318.96 | 330.79 |
| Veeva Systems Inc (VEEV) | 2026/02/10 | Купува | 4.74% | 2026/03/13 | 186.05 | 194.87 |
| STERIS PLC (STE) | 2026/02/09 | Купува | 4.40% | 2026/03/17 | 244.49 | 255.25 |
| Cboe Global Markets Inc (CBOE) | 2026/02/09 | Купува | 2.37% | 2026/03/23 | 280.3 | 286.94 |
| Autodesk Inc (ADSK) | 2026/02/09 | Купува | 7.07% | 2026/03/23 | 242.68 | 259.84 |
| Western Digital Corporation (WDC) | 2026/02/09 | Купува | 8.55% | 2026/03/23 | 280.05 | 303.99 |
| Motorola Solutions Inc (MSI) | 2026/02/06 | Купува | 2.25% | 2026/03/20 | 421.72 | 431.21 |
| Prudential Financial Inc. (PRU) | 2026/02/06 | Купува | 5.08% | 2026/03/19 | 102.8 | 108.02 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/02/06 | Купува | 6.98% | 2026/03/20 | 1279.37 | 1368.67 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/02/05 | Купува | 4.49% | 2026/03/19 | 72.02 | 75.25 |
| Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2026/02/05 | Купува | 7.51% | 2026/03/03 | 482.17 | 518.38 |
| Paychex Inc (PAYX) | 2026/02/05 | Купува | 5.83% | 2026/03/17 | 98.48 | 104.22 |
| Apple Inc. (AAPL) | 2026/02/05 | Купува | 2.86% | 2026/03/04 | 277.12 | 285.05 |
| Leidos Holdings Inc (LDOS) | 2026/02/05 | Купува | 4.43% | 2026/03/11 | 187.66 | 195.97 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/02/05 | Купува | 3.30% | 2026/03/19 | 208.78 | 215.67 |
| Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2026/02/05 | Купува | 2.56% | 2026/02/26 | 363.23 | 372.53 |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | 2026/02/05 | Купува | 4.09% | 2026/03/10 | 78.71 | 81.93 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/02/04 | Купува | 2.10% | 2026/03/18 | 67.4 | 68.82 |
| American Water Works (AWK) | 2026/02/04 | Купува | 2.19% | 2026/03/17 | 124.95 | 127.69 |
| CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) | 2026/02/04 | Купува | 3.12% | 2026/03/18 | 197.73 | 203.90 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2026/02/03 | Купува | 2.53% | 2026/03/16 | 136.57 | 140.03 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) | 2026/02/03 | Продава | -2.80% | 2026/03/05 | 54.16 | 52.64 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/02/03 | Купува | 4.35% | 2026/03/17 | 247.47 | 258.23 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/02/03 | Купува | 4.80% | 2026/03/17 | 200.21 | 209.82 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/02/03 | Купува | 6.72% | 2026/03/17 | 92.68 | 98.91 |
| Amphenol Corp (APH) | 2026/02/03 | Купува | 7.08% | 2026/03/17 | 146.8 | 157.19 |
| General Dynamics Corporation (GD) | 2026/02/02 | Купува | 2.94% | 2026/03/13 | 349.87 | 360.16 |
| Wells Fargo & Company (WFC) | 2026/01/30 | Купува | 6.39% | 2026/03/13 | 90.4 | 96.18 |
| Eli Lilly and Company (LLY) | 2026/01/30 | Купува | 6.87% | 2026/03/13 | 1040.23 | 1111.69 |
| Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2026/01/30 | Купува | 3.00% | 2026/03/05 | 179.29 | 184.67 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/01/30 | Купува | 6.06% | 2026/03/13 | 285.43 | 302.73 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/01/30 | Купува | 4.64% | 2026/03/13 | 373.21 | 390.53 |
| Alphabet Inc. (GOOG) | 2026/01/30 | Купува | 3.71% | 2026/03/09 | 336.44 | 348.92 |
| Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2026/01/29 | Купува | 2.22% | 2026/02/25 | 178.21 | 182.17 |
| American States Water Company (AWR) | 2026/01/29 | Купува | 4.00% | 2026/03/11 | 72.42 | 75.32 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/01/29 | Купува | 4.33% | 2026/03/12 | 1425.92 | 1487.66 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/01/29 | Купува | 7.06% | 2026/03/12 | 191.22 | 204.72 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/01/29 | Купува | 7.43% | 2026/03/12 | 5081.01 | 5458.53 |
| Expedia Group Inc. (EXPE) | 2026/01/29 | Купува | 8.99% | 2026/03/12 | 272.77 | 297.29 |
| Capital One Financial Corporation (COF) | 2026/01/28 | Купува | 7.22% | 2026/03/04 | 220.3 | 236.21 |
| MetLife Inc. (MET) | 2026/01/28 | Купува | 5.29% | 2026/03/11 | 77 | 81.07 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/01/28 | Купува | 5.65% | 2026/03/11 | 168.97 | 178.52 |
| UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2026/01/28 | Купува | 5.72% | 2026/03/11 | 294 | 310.82 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/01/28 | Купува | 4.23% | 2026/03/11 | 1412.59 | 1472.34 |
| O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2026/01/28 | Купува | 2.44% | 2026/03/06 | 101.16 | 103.63 |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | 2026/01/28 | Купува | 2.68% | 2026/03/11 | 242.88 | 249.39 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2026/01/28 | Купува | 2.65% | 2026/03/11 | 73.16 | 75.10 |
| Progressive Corporation (The) (PGR) | 2026/01/27 | Купува | 3.37% | 2026/03/10 | 206.4 | 213.36 |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | 2026/01/26 | Купува | 2.46% | 2026/03/09 | 239.66 | 245.56 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/01/26 | Купува | 2.93% | 2026/03/09 | 250.06 | 257.39 |
| Rockwell Automation Inc (ROK) | 2026/01/26 | Купува | 3.69% | 2026/03/09 | 420.09 | 435.59 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/01/26 | Купува | 4.08% | 2026/03/09 | 1438.71 | 1497.41 |
| Aon PLC (AON) | 2026/01/26 | Купува | 4.80% | 2026/03/09 | 337.18 | 353.36 |
| Masimo Corporation (MASI) | 2026/01/26 | Купува | 5.90% | 2026/03/09 | 139.3 | 147.52 |
| Expedia Group Inc. (EXPE) | 2026/01/26 | Купува | 7.65% | 2026/03/09 | 268.61 | 289.16 |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2026/01/26 | Купува | 9.37% | 2026/03/09 | 329.77 | 360.67 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/01/23 | Купува | 4.75% | 2026/03/06 | 355.29 | 372.17 |
| Aon PLC (AON) | 2026/01/23 | Купува | 4.95% | 2026/03/06 | 339.32 | 356.12 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/01/23 | Купува | 4.86% | 2026/03/06 | 170.78 | 179.08 |
| TransDigm Group Inc (TDG) | 2026/01/23 | Купува | 4.26% | 2026/03/06 | 1413.22 | 1473.42 |
| Moody's Corp (MCO) | 2026/01/23 | Купува | 2.98% | 2026/03/06 | 524.55 | 540.18 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/01/23 | Купува | 2.61% | 2026/03/06 | 253.7 | 260.32 |
| Intuit (INTU) | 2026/01/22 | Купува | 4.59% | 2026/02/27 | 547.7 | 572.84 |
| Nike Inc. (NKE) | 2026/01/22 | Купува | 3.57% | 2026/03/04 | 65.25 | 67.58 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/01/22 | Купува | 4.47% | 2026/03/05 | 406.02 | 424.17 |
| Alliant Energy Corp (LNT) | 2026/01/21 | Купува | 2.10% | 2026/03/04 | 67.55 | 68.97 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/01/21 | Купува | 3.04% | 2026/03/04 | 43.91 | 45.24 |
| RTX Corp (RTX) | 2026/01/21 | Купува | 3.29% | 2026/03/04 | 198.63 | 205.16 |
| Visa Inc. (V) | 2026/01/21 | Купува | 5.30% | 2026/03/04 | 327.3 | 344.65 |
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2026/01/21 | Купува | 5.21% | 2026/03/04 | 5207.91 | 5479.24 |
| Visa Inc. (V) | 2026/01/20 | Купува | 3.19% | 2026/03/03 | 327.28 | 337.72 |
| Moody's Corp (MCO) | 2026/01/20 | Купува | 3.60% | 2026/03/03 | 520.11 | 538.83 |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 2026/01/20 | Купува | 3.70% | 2026/03/03 | 620.01 | 642.95 |
| NiSource Inc (NI) | 2026/01/16 | Купува | 2.17% | 2026/02/27 | 44.17 | 45.13 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2026/01/16 | Купува | 2.44% | 2026/02/25 | 79.53 | 81.47 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/01/16 | Купува | 5.65% | 2026/02/27 | 166.7 | 176.12 |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | 2026/01/16 | Купува | 8.18% | 2026/02/24 | 181.9 | 196.78 |
| MetLife Inc. (MET) | 2026/01/15 | Купува | 5.54% | 2026/02/25 | 77.52 | 81.81 |
| Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2026/01/15 | Купува | 2.26% | 2026/02/26 | 218.53 | 223.47 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/01/15 | Купува | 5.02% | 2026/02/25 | 166.77 | 175.14 |
| Aon PLC (AON) | 2026/01/15 | Купува | 4.72% | 2026/02/26 | 343.28 | 359.48 |
| Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2026/01/14 | Купува | 2.88% | 2026/02/25 | 261.58 | 269.11 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2026/01/14 | Купува | 2.88% | 2026/02/25 | 509.64 | 524.32 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2026/01/14 | Купува | 2.48% | 2026/02/16 | 79.38 | 81.35 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/01/14 | Купува | 3.09% | 2026/02/25 | 256.19 | 264.11 |
| United Rentals Inc (URI) | 2026/01/14 | Купува | 4.33% | 2026/02/25 | 925.81 | 965.90 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/01/13 | Купува | 3.47% | 2026/02/24 | 425.78 | 440.55 |
| Brown & Brown Inc (BRO) | 2026/01/13 | Купува | 2.59% | 2026/02/13 | 79.22 | 81.27 |
| MetLife Inc. (MET) | 2026/01/13 | Купува | 4.89% | 2026/02/23 | 77.14 | 80.91 |
| GE Aerospace (GE) | 2026/01/13 | Купува | 6.91% | 2026/02/24 | 325 | 347.46 |
| S&P Global Inc (SPGI) | 2026/01/13 | Купува | 1.79% | 2026/02/24 | 540.02 | 549.69 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/01/12 | Купува | 2.86% | 2026/02/13 | 430.37 | 442.68 |
| GE Aerospace (GE) | 2026/01/12 | Купува | 7.39% | 2026/02/23 | 326.5 | 350.63 |
| Intuit (INTU) | 2026/01/09 | Купува | 5.34% | 2026/02/16 | 639.14 | 673.27 |
| MetLife Inc. (MET) | 2026/01/09 | Купува | 5.77% | 2026/02/20 | 78.7 | 83.24 |
| Waste Connections Inc (WCN) | 2026/01/09 | Купува | 5.28% | 2026/02/20 | 167 | 175.82 |
| Visa Inc. (V) | 2026/01/09 | Купува | 3.02% | 2026/02/20 | 343.03 | 353.39 |
| Roper Technologies Inc (ROP) | 2026/01/09 | Купува | 4.10% | 2026/02/20 | 433.77 | 451.55 |
| Nasdaq Inc (NDAQ) | 2026/01/09 | Купува | 3.17% | 2026/02/20 | 98.03 | 101.14 |
| Aon PLC (AON) | 2026/01/09 | Купува | 2.48% | 2026/02/20 | 351 | 359.70 |
| Stryker Corporation (SYK) | 2026/01/08 | Купува | 3.02% | 2026/02/19 | 367.08 | 378.17 |
| Visa Inc. (V) | 2026/01/08 | Купува | 3.08% | 2026/02/19 | 351.66 | 362.49 |
| Microsoft Corporation (MSFT) | 2026/01/08 | Купува | 3.88% | 2026/02/19 | 474.06 | 492.45 |
| Synopsys Inc (SNPS) | 2026/01/08 | Купува | 4.69% | 2026/02/19 | 513.9 | 538.00 |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2026/01/08 | Купува | 5.21% | 2026/02/19 | 318.6 | 335.20 |
| Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2026/01/07 | Купува | 2.61% | 2026/02/18 | 259.43 | 266.20 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/01/07 | Купува | 4.70% | 2026/02/18 | 154.4 | 161.66 |
| American Express Company (AXP) | 2026/01/06 | Купува | 3.94% | 2026/02/17 | 385.35 | 400.53 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/01/06 | Купува | 4.47% | 2026/02/17 | 154.37 | 161.27 |
| Fair Isaac Corp (FICO) | 2026/01/06 | Купува | 4.77% | 2026/02/17 | 1629.55 | 1707.28 |
| Berkshire Hathaway Inc (BRK-B) | 2026/01/05 | Купува | 2.44% | 2026/02/16 | 496.51 | 508.62 |
| TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2026/01/05 | Купува | 5.44% | 2026/02/16 | 152.95 | 161.27 |
-
Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:
Price Signal (.xlsx)
Пояснителни бележки:
Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.