Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Xylem Inc/NY (XYL) | 2024/12/04 | Купува | 1.92% | 2025/01/09 | Market @ open | - |
Waste Management Inc. (WM) | 2024/12/04 | Купува | 3.60% | 2025/01/13 | Market @ open | - |
CDW Corp/DE (CDW) | 2024/12/04 | Купува | 4.05% | 2025/01/14 | Market @ open | - |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/12/04 | Купува | 3.92% | 2025/01/15 | Market @ open | - |
Fiserv Inc (FI) | 2024/12/04 | Купува | 3.85% | 2025/01/15 | Market @ open | - |
JP Morgan Chase & Co. (JPM) | 2024/12/04 | Купува | 3.83% | 2025/01/15 | Market @ open | - |
M&T Bank Corp (MTB) | 2024/12/04 | Купува | 3.82% | 2025/01/15 | Market @ open | - |
American Express Company (AXP) | 2024/12/04 | Купува | 2.04% | 2025/01/15 | Market @ open | - |
Public Storage (PSA) | 2024/12/04 | Купува | 3.58% | 2025/01/13 | Market @ open | - |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/12/04 | Купува | 3.27% | 2025/01/14 | Market @ open | - |
WEC Energy Group Inc (WEC) | 2024/12/04 | Купува | 2.47% | 2025/01/15 | Market @ open | - |
General Dynamics Corporation (GD) | 2024/12/04 | Купува | 2.24% | 2024/12/27 | Market @ open | - |
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2024/12/04 | Купува | 2.23% | 2025/01/10 | Market @ open | - |
Packaging Corp of America (PKG) | 2024/12/04 | Купува | 3.36% | 2025/01/10 | Market @ open | - |
Middlesex Water Company (MSEX) | 2024/12/03 | Купува | 3.67% | 2025/01/14 | 62.41 | 64.70 |
Builders FirstSource Inc (BLDR) | 2024/12/03 | Купува | 7.85% | 2025/01/14 | 182.59 | 196.92 |
PulteGroup Inc (PHM) | 2024/12/03 | Купува | 6.76% | 2025/01/14 | 132.32 | 141.26 |
Welltower Inc (WELL) | 2024/12/03 | Купува | 5.78% | 2025/01/14 | 132.91 | 140.59 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/12/03 | Купува | 4.50% | 2025/01/14 | 1257.71 | 1314.31 |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2024/12/03 | Купува | 4.49% | 2025/01/14 | 516.13 | 539.30 |
United Rentals Inc (URI) | 2024/12/03 | Купува | 4.31% | 2025/01/14 | 866.03 | 903.36 |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) | 2024/12/03 | Купува | 4.23% | 2025/01/14 | 317.63 | 331.07 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2024/12/03 | Купува | 4.12% | 2025/01/14 | 43.25 | 45.03 |
Masco Corp (MAS) | 2024/12/03 | Купува | 4.41% | 2025/01/14 | 80.38 | 83.92 |
Simon Property Group Inc (SPG) | 2024/12/03 | Купува | 3.65% | 2025/01/14 | 181.3 | 187.92 |
Abbott Laboratories (ABT) | 2024/12/03 | Купува | 2.58% | 2025/01/07 | 117.01 | 120.03 |
Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2024/12/03 | Купува | 3.55% | 2025/01/01 | 120.46 | 124.74 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/12/03 | Купува | 1.97% | 2025/01/09 | 221.86 | 226.23 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/12/03 | Купува | 2.12% | 2025/01/14 | 214.44 | 218.99 |
CMS Energy Corp (CMS) | 2024/12/03 | Купува | 2.18% | 2025/01/14 | 68.2 | 69.69 |
Nasdaq Inc (NDAQ) | 2024/12/03 | Купува | 2.75% | 2025/01/07 | 81.2 | 83.43 |
Atmos Energy Corporation (ATO) | 2024/12/03 | Купува | 1.49% | 2024/12/23 | 145.26 | 147.42 |
Amphenol Corp (APH) | 2024/12/03 | Купува | 3.00% | 2025/01/14 | 73.59 | 75.80 |
Union Pacific Corporation (UNP) | 2024/12/03 | Купува | 3.12% | 2025/01/14 | 236.7 | 244.09 |
Eaton Corp PLC (ETN) | 2024/12/03 | Купува | 3.24% | 2025/01/14 | 375.27 | 387.43 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2024/12/02 | Купува | 2.79% | 2025/01/09 | 100 | 102.79 |
Fiserv Inc (FI) | 2024/12/02 | Купува | 3.32% | 2025/01/13 | 219.36 | 226.64 |
Deere & Company (DE) | 2024/11/29 | Купува | 4.45% | 2025/01/07 | 463.7 | 484.33 |
United Rentals Inc (URI) | 2024/11/29 | Купува | 5.87% | 2025/01/09 | 863.88 | 914.59 |
Amgen Inc. (AMGN) | 2024/11/29 | Купува | 4.85% | 2025/01/10 | 282.08 | 295.76 |
Fair Isaac Corp (FICO) | 2024/11/29 | Купува | 4.73% | 2025/01/10 | 2376.67 | 2489.09 |
Linde PLC (LIN) | 2024/11/29 | Купува | 2.75% | 2025/01/09 | 460.99 | 473.67 |
Masco Corp (MAS) | 2024/11/29 | Купува | 4.01% | 2025/01/10 | 80.22 | 83.44 |
TJX Companies Inc. (The) (TJX) | 2024/11/29 | Купува | 3.74% | 2025/01/10 | 126.36 | 131.09 |
Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2024/11/29 | Купува | 3.18% | 2025/01/10 | 396.05 | 408.64 |
Eaton Corp PLC (ETN) | 2024/11/29 | Купува | 3.14% | 2025/01/10 | 377.86 | 389.72 |
Waste Management Inc. (WM) | 2024/11/27 | Купува | 2.81% | 2025/01/08 | 229.15 | 235.59 |
Linde PLC (LIN) | 2024/11/27 | Купува | 4.86% | 2025/01/08 | 456.68 | 478.87 |
Arista Networks Inc (ANET) | 2024/11/27 | Купува | 9.72% | 2025/01/08 | 406.51 | 446.02 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2024/11/27 | Купува | 3.32% | 2025/01/08 | 418.42 | 432.31 |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | 2024/11/27 | Купува | 7.68% | 2025/01/08 | 62.56 | 67.36 |
Quanta Services Inc (PWR) | 2024/11/27 | Купува | 4.96% | 2025/01/08 | 347.94 | 365.20 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/11/27 | Купува | 1.91% | 2024/12/31 | 228.08 | 232.44 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2024/11/27 | Купува | 4.76% | 2025/01/08 | 425.11 | 445.35 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/11/27 | Купува | 2.32% | 2025/01/08 | 78.13 | 79.94 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2024/11/27 | Купува | 3.21% | 2025/01/08 | 161.94 | 167.14 |
FactSet Research Systems Inc (FDS) | 2024/11/27 | Купува | 2.45% | 2025/01/02 | 492.59 | 504.66 |
Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2024/11/27 | Купува | 3.15% | 2025/01/08 | 488.27 | 503.65 |
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2024/11/26 | Купува | 2.76% | 2025/01/06 | 611.03 | 627.89 |
Fifth Third Bancorp (FITB) | 2024/11/26 | Купува | 2.74% | 2025/01/01 | 48.66 | 49.99 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2024/11/26 | Купува | 3.52% | 2025/01/07 | 264.81 | 274.13 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/11/26 | Купува | 2.09% | 2025/01/06 | 78.13 | 79.76 |
The Kraft Heinz Company (KHC) | 2024/11/26 | Купува | 4.43% | 2024/12/31 | 32.14 | 33.56 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/11/26 | Купува | 5.49% | 2025/01/07 | 575.83 | 607.44 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2024/11/25 | Купува | 4.64% | 2025/01/06 | 163.27 | 170.85 |
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2024/11/25 | Купува | 4.75% | 2025/01/06 | 159.71 | 167.30 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/11/25 | Купува | 7.05% | 2025/01/06 | 1260.95 | 1349.85 |
United Rentals Inc (URI) | 2024/11/25 | Купува | 6.88% | 2025/01/06 | 860.64 | 919.85 |
Fiserv Inc (FI) | 2024/11/25 | Купува | 2.71% | 2025/01/03 | 222 | 228.02 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/11/25 | Купува | 5.10% | 2025/01/06 | 598.77 | 629.31 |
Linde PLC (LIN) | 2024/11/22 | Купува | 5.02% | 2025/01/03 | 454.58 | 477.40 |
Mondelez International Inc. (MDLZ) | 2024/11/22 | Купува | 4.35% | 2025/01/03 | 64.54 | 67.35 |
STERIS PLC (STE) | 2024/11/22 | Купува | 4.62% | 2025/01/02 | 215.91 | 225.89 |
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2024/11/22 | Купува | 4.28% | 2025/01/03 | 160 | 166.85 |
Juniper Networks Inc (JNPR) | 2024/11/22 | Купува | 4.51% | 2025/01/03 | 36.04 | 37.67 |
Ecolab Inc. (ECL) | 2024/11/22 | Купува | 4.70% | 2025/01/03 | 246 | 257.56 |
Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2024/11/22 | Купува | 4.11% | 2025/01/03 | 493.5 | 513.78 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2024/11/22 | Купува | 3.08% | 2025/01/03 | 100.09 | 103.17 |
Align Technology Inc (ALGN) | 2024/11/22 | Купува | 8.34% | 2025/01/03 | 230 | 249.18 |
The Travelers Companies Inc. (TRV) | 2024/11/22 | Купува | 3.44% | 2025/01/03 | 263.6 | 272.67 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/11/22 | Купува | 2.30% | 2025/01/03 | 228 | 233.24 |
Molina Healthcare Inc (MOH) | 2024/11/22 | Купува | 7.80% | 2025/01/03 | 293.64 | 316.54 |
Marathon Petroleum Corporation (MPC) | 2024/11/22 | Купува | 3.68% | 2024/12/11 | 158.62 | 164.46 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2024/11/22 | Купува | 3.71% | 2025/01/03 | 43.7 | 45.32 |
Danaher Corporation (DHR) | 2024/11/22 | Купува | 3.80% | 2025/01/01 | 236.17 | 245.14 |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2024/11/22 | Купува | 4.36% | 2024/12/31 | 532.98 | 556.22 |
Snap-on Inc (SNA) | 2024/11/22 | Купува | 2.72% | 2025/01/03 | 367.5 | 377.50 |
Waste Management Inc. (WM) | 2024/11/22 | Купува | 2.64% | 2025/01/03 | 224.82 | 230.76 |
Amphenol Corp (APH) | 2024/11/22 | Купува | 2.93% | 2025/01/03 | 74.71 | 76.90 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2024/11/22 | Купува | 3.04% | 2025/01/02 | 421.14 | 433.94 |
Teleflex Inc (TFX) | 2024/11/22 | Купува | 3.16% | 2024/12/12 | 193.81 | 199.93 |
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 2024/11/21 | Купува | 4.96% | 2025/01/02 | 514.62 | 540.15 |
Keurig Dr Pepper Inc (KDP) | 2024/11/21 | Купува | 4.38% | 2025/01/02 | 32.13 | 33.54 |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 2024/11/21 | Купува | 4.02% | 2025/01/02 | 545 | 566.91 |
Becton Dickinson and Company (BDX) | 2024/11/21 | Купува | 3.78% | 2025/01/02 | 225.97 | 234.51 |
LyondellBasell Industries NV (LYB) | 2024/11/21 | Купува | 3.71% | 2025/01/01 | 82.52 | 85.58 |
Ventas Inc (VTR) | 2024/11/21 | Купува | 2.93% | 2024/12/27 | 64.58 | 66.47 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/11/21 | Купува | 2.40% | 2025/01/01 | 77.23 | 79.08 |
Republic Services Inc (RSG) | 2024/11/21 | Купува | 2.12% | 2025/01/02 | 215.01 | 219.57 |
Visa Inc. (V) | 2024/11/21 | Купува | 2.91% | 2025/01/02 | 307.97 | 316.93 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/11/20 | Купува | 5.13% | 2025/01/01 | 76.79 | 80.73 |
Paramount Global (PARA) | 2024/11/20 | Продава | -10.48% | 2025/01/01 | 10.53 | 9.43 |
Arista Networks Inc (ANET) | 2024/11/20 | Купува | 10.47% | 2025/01/01 | 392 | 433.04 |
Kla-Tencor Corp (KLAC) | 2024/11/20 | Купува | 8.94% | 2025/01/01 | 627.8 | 683.93 |
Hologic Inc (HOLX) | 2024/11/20 | Купува | 6.54% | 2025/01/01 | 78.18 | 83.29 |
Danaher Corporation (DHR) | 2024/11/20 | Купува | 5.49% | 2025/01/01 | 233.92 | 246.76 |
Prudential Financial Inc. (PRU) | 2024/11/20 | Купува | 5.36% | 2025/01/01 | 125 | 131.70 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2024/11/20 | Купува | 4.39% | 2025/01/01 | 158.39 | 165.34 |
Mondelez International Inc. (MDLZ) | 2024/11/20 | Купува | 4.70% | 2025/01/01 | 64.43 | 67.46 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/11/20 | Купува | 3.76% | 2025/01/01 | 219.23 | 227.47 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 2024/11/20 | Купува | 3.53% | 2025/01/01 | 153.62 | 159.04 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2024/11/20 | Купува | 3.45% | 2025/01/01 | 114.13 | 118.07 |
Visa Inc. (V) | 2024/11/20 | Купува | 3.25% | 2025/01/01 | 307.3 | 317.29 |
Trane Technologies PLC (TT) | 2024/11/20 | Купува | 3.24% | 2024/12/31 | 412.04 | 425.39 |
Boston Scientific Co (BSX) | 2024/11/20 | Купува | 3.03% | 2025/01/01 | 90.65 | 93.40 |
RTX Corp (RTX) | 2024/11/20 | Купува | 4.70% | 2025/01/01 | 119.6 | 125.22 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/11/19 | Купува | 2.54% | 2024/12/30 | 77.19 | 79.15 |
American Water Works (AWK) | 2024/11/19 | Купува | 2.72% | 2024/12/31 | 138.63 | 142.40 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2024/11/19 | Купува | 3.14% | 2024/12/31 | 489.96 | 505.34 |
Coca-Cola Company (The) (KO) | 2024/11/19 | Купува | 4.28% | 2024/12/30 | 62.7 | 65.38 |
Accenture Plc Ireland (ACN) | 2024/11/19 | Купува | 4.54% | 2024/12/31 | 353.71 | 369.77 |
RTX Corp (RTX) | 2024/11/18 | Купува | 5.47% | 2024/12/30 | 121.24 | 127.87 |
Exelon Corporation (EXC) | 2024/11/18 | Купува | 4.10% | 2024/12/30 | 39.07 | 40.67 |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2024/11/18 | Купува | 4.55% | 2024/12/30 | 527.57 | 551.57 |
Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2024/11/18 | Купува | 4.52% | 2024/12/30 | 559 | 584.27 |
Elevance Health Inc (ELV) | 2024/11/15 | Купува | 3.59% | 2024/12/19 | 400 | 414.36 |
American International Group Inc. (AIG) | 2024/11/15 | Купува | 4.25% | 2024/12/27 | 75.58 | 78.79 |
Globe Life Inc (GL) | 2024/11/14 | Купува | 2.40% | 2024/12/26 | 109.54 | 112.17 |
Principal Financial Group Inc (PFG) | 2024/11/14 | Купува | 5.32% | 2024/12/26 | 86.66 | 91.27 |
American States Water Company (AWR) | 2024/11/14 | Купува | 2.93% | 2024/12/18 | 83.88 | 86.34 |
Brown-Forman Corp (BF-B) | 2024/11/14 | Купува | 6.54% | 2024/12/26 | 40.95 | 43.63 |
STERIS PLC (STE) | 2024/11/14 | Купува | 5.72% | 2024/12/26 | 221 | 233.64 |
Becton Dickinson and Company (BDX) | 2024/11/13 | Купува | 3.17% | 2024/12/25 | 230.44 | 237.74 |
Arista Networks Inc (ANET) | 2024/11/13 | Купува | 11.29% | 2024/12/25 | 393 | 437.37 |
Everest Group Ltd (EG) | 2024/11/13 | Купува | 6.27% | 2024/12/25 | 368.16 | 391.24 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2024/11/13 | Купува | 5.71% | 2024/12/25 | 101.36 | 107.15 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/11/13 | Купува | 1.98% | 2024/12/20 | 223 | 227.42 |
WW Grainger Inc (GWW) | 2024/11/13 | Купува | 3.05% | 2024/12/25 | 1198.52 | 1235.07 |
MSCI Inc (MSCI) | 2024/11/13 | Купува | 3.41% | 2024/12/25 | 608.41 | 629.16 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/11/13 | Купува | 4.64% | 2024/12/25 | 1355.12 | 1418.00 |
Prologis Inc (PLD) | 2024/11/12 | Купува | 6.97% | 2024/12/24 | 113.92 | 121.86 |
West Pharmaceutical Services Inc (WST) | 2024/11/12 | Купува | 5.46% | 2024/12/24 | 328.94 | 346.90 |
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2024/11/12 | Купува | 4.35% | 2024/12/24 | 156.83 | 163.65 |
SBA Communications Corp (SBAC) | 2024/11/12 | Купува | 5.33% | 2024/12/24 | 224.08 | 236.02 |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) | 2024/11/12 | Купува | 3.76% | 2024/12/24 | 535.43 | 555.56 |
Southern Company (The) (SO) | 2024/11/12 | Купува | 4.12% | 2024/12/24 | 88.23 | 91.87 |
LyondellBasell Industries NV (LYB) | 2024/11/12 | Купува | 3.71% | 2024/12/23 | 83.37 | 86.46 |
STERIS PLC (STE) | 2024/11/11 | Купува | 4.50% | 2024/12/20 | 223.05 | 233.09 |
ON Semiconductor Corp (ON) | 2024/11/11 | Купува | 9.82% | 2024/12/23 | 69.9 | 76.76 |
Chubb Limited (CB) | 2024/11/11 | Купува | 5.73% | 2024/12/23 | 280.6 | 296.68 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2024/11/11 | Купува | 5.51% | 2024/12/20 | 177.18 | 186.94 |
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 2024/11/11 | Купува | 4.96% | 2024/12/23 | 549.16 | 576.40 |
Mondelez International Inc. (MDLZ) | 2024/11/11 | Купува | 4.85% | 2024/12/23 | 66.33 | 69.55 |
Avery Dennison Corp (AVY) | 2024/11/11 | Купува | 3.01% | 2024/12/10 | 204.45 | 210.60 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2024/11/11 | Купува | 4.44% | 2024/12/23 | 164.09 | 171.38 |
Ecolab Inc. (ECL) | 2024/11/11 | Купува | 4.16% | 2024/12/23 | 251.2 | 261.65 |
Cooper Cos Inc/The (COO) | 2024/11/11 | Купува | 3.80% | 2024/12/13 | 103.5 | 107.43 |
Waste Management Inc. (WM) | 2024/11/11 | Купува | 2.68% | 2024/12/20 | 225 | 231.03 |
Motorola Solutions Inc (MSI) | 2024/11/11 | Купува | 2.32% | 2024/12/23 | 500.36 | 511.97 |
Johnson Controls International plc (JCI) | 2024/11/11 | Купува | 2.37% | 2024/12/23 | 86.09 | 88.13 |
Expeditors International of Washington Inc (EXPD) | 2024/11/08 | Купува | 5.21% | 2024/12/19 | 120.4 | 126.67 |
Principal Financial Group Inc (PFG) | 2024/11/08 | Купува | 5.12% | 2024/12/20 | 86.43 | 90.86 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/11/08 | Купува | 5.42% | 2024/12/17 | 1361.04 | 1434.81 |
Broadcom Inc (AVGO) | 2024/11/08 | Купува | 5.80% | 2024/12/19 | 183.4 | 194.04 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2024/11/08 | Купува | 5.13% | 2024/12/20 | 76.98 | 80.93 |
Fidelity Natl Info Svcs (FIS) | 2024/11/08 | Купува | 2.75% | 2024/12/10 | 88.3 | 90.73 |
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2024/11/08 | Купува | 4.28% | 2024/12/20 | 158.78 | 165.58 |
Cintas Corp (CTAS) | 2024/11/08 | Купува | 3.23% | 2024/12/20 | 225.72 | 233.01 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2024/11/08 | Купува | 2.76% | 2024/12/17 | 102.27 | 105.09 |
Fair Isaac Corp (FICO) | 2024/11/08 | Купува | 4.20% | 2024/12/20 | 2355.61 | 2454.55 |
Cooper Cos Inc/The (COO) | 2024/11/08 | Купува | 3.39% | 2024/12/12 | 103.8 | 107.32 |
Realty Income Corp (O) | 2024/11/08 | Купува | 3.95% | 2024/12/20 | 57.52 | 59.79 |
Elevance Health Inc (ELV) | 2024/11/07 | Купува | 7.14% | 2024/12/19 | 430.13 | 460.84 |
Keurig Dr Pepper Inc (KDP) | 2024/11/06 | Купува | 4.38% | 2024/12/18 | 33 | 34.45 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2024/11/05 | Купува | 2.42% | 2024/12/17 | 227.75 | 233.26 |
CMS Energy Corp (CMS) | 2024/11/05 | Купува | 3.01% | 2024/12/11 | 69.01 | 71.09 |
AbbVie Inc. (ABBV) | 2024/11/05 | Купува | 3.59% | 2024/12/17 | 205.79 | 213.18 |
Extra Space Storage Inc (EXR) | 2024/11/05 | Купува | 3.74% | 2024/12/17 | 168.18 | 174.47 |
American Water Works (AWK) | 2024/11/05 | Купува | 4.62% | 2024/12/17 | 133.74 | 139.92 |
O'Reilly Automotive Inc (ORLY) | 2024/11/05 | Купува | 5.05% | 2024/12/17 | 1194.74 | 1255.07 |
AutoZone Inc. (AZO) | 2024/11/05 | Купува | 6.18% | 2024/12/17 | 3123.03 | 3316.03 |
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) | 2024/11/05 | Купува | 7.30% | 2024/12/17 | 20.73 | 22.24 |
Kla-Tencor Corp (KLAC) | 2024/11/05 | Купува | 8.76% | 2024/12/17 | 675 | 734.13 |
DTE Energy Company (DTE) | 2024/11/05 | Купува | 3.14% | 2024/12/11 | 122.75 | 126.60 |
Prologis Inc (PLD) | 2024/11/04 | Купува | 8.31% | 2024/12/16 | 112.98 | 122.37 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2024/11/04 | Купува | 3.93% | 2024/12/16 | 101.36 | 105.34 |
Danaher Corporation (DHR) | 2024/11/04 | Купува | 5.49% | 2024/12/16 | 245.66 | 259.15 |
Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) | 2024/11/04 | Купува | 5.03% | 2024/12/16 | 112 | 117.63 |
Analog Devices Inc (ADI) | 2024/11/04 | Купува | 6.29% | 2024/12/16 | 219.31 | 233.10 |
Applied Materials Inc. (AMAT) | 2024/11/04 | Купува | 6.51% | 2024/12/13 | 183.3 | 195.23 |
Avery Dennison Corp (AVY) | 2024/11/04 | Купува | 4.28% | 2024/12/16 | 205.47 | 214.26 |
Realty Income Corp (O) | 2024/11/01 | Купува | 3.21% | 2024/12/12 | 58.99 | 60.88 |
Linde PLC (LIN) | 2024/11/01 | Купува | 3.26% | 2024/12/13 | 457.98 | 472.91 |
Ecolab Inc. (ECL) | 2024/11/01 | Купува | 3.27% | 2024/12/13 | 246.32 | 254.37 |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2024/11/01 | Купува | 9.51% | 2024/12/13 | 137.21 | 150.26 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2024/10/31 | Купува | 3.09% | 2024/12/12 | 114.68 | 118.22 |
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK) | 2024/10/30 | Купува | 3.71% | 2024/12/11 | 113.99 | 118.22 |
Textron Inc (TXT) | 2024/10/30 | Купува | 11.64% | 2024/12/11 | 82 | 91.54 |
Linde PLC (LIN) | 2024/10/29 | Купува | 4.75% | 2024/12/10 | 473.27 | 495.75 |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2024/10/29 | Купува | 8.25% | 2024/12/10 | 139.53 | 151.04 |
American Electric Power Company Inc. (AEP) | 2024/10/29 | Купува | 3.62% | 2024/12/05 | 97.39 | 100.92 |
Linde PLC (LIN) | 2024/10/28 | Купува | 2.14% | 2024/12/05 | 474.65 | 484.81 |
DTE Energy Company (DTE) | 2024/10/28 | Купува | 2.14% | 2024/12/06 | 125.89 | 128.58 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2024/10/28 | Купува | 2.90% | 2024/12/09 | 183.35 | 188.67 |
MSCI Inc (MSCI) | 2024/10/28 | Купува | 3.28% | 2024/12/09 | 609.4 | 629.39 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2024/10/28 | Купува | 4.43% | 2024/12/05 | 1331.66 | 1390.65 |
Nike Inc. (NKE) | 2024/10/28 | Купува | 6.36% | 2024/12/09 | 78.88 | 83.90 |
CMS Energy Corp (CMS) | 2024/10/25 | Купува | 2.38% | 2024/12/06 | 71.35 | 73.05 |
National Retail Properties Inc (NNN) | 2024/10/25 | Купува | 2.60% | 2024/12/06 | 46.63 | 47.84 |
Danaher Corporation (DHR) | 2024/10/24 | Купува | 3.43% | 2024/12/05 | 250.3 | 258.89 |
Elevance Health Inc (ELV) | 2024/10/24 | Купува | 7.14% | 2024/12/05 | 423 | 453.20 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2024/10/24 | Купува | 8.21% | 2024/12/05 | 904.6 | 978.87 |
Constellation Energy Corp (CEG) | 2024/10/24 | Купува | 8.44% | 2024/12/05 | 269 | 291.70 |
-
Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:
Price Signal (.xlsx)
Пояснителни бележки:
Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.