Price Signal
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Price Signal
based on historical statistics | Powered by MCQ
- Постигната доходност за месец октомври 2023 503.74%
Как да използваме Price Signal?
Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?
Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!
Но как да го откриеш?
Тук на помощ идва Price Signal!
Какво е Price Signal?
Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!
Звучи ти сложно?
А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.
Но как го прави?
Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.
Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?
Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!
Какво е правилото?
Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от "непредвидими" събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.
Новите предложения на Price Signal
Компания (борсов код) | Дата на сигнал | Купува/Продава | Очаквана доходност | Валиден до: | Цена на отваряне | Целева цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/04/24 | Купува | 2.92% | 2025/06/05 | Market@open | - |
Welltower Inc (WELL) | 2025/04/24 | Купува | 6.03% | 2025/06/05 | Market@open | - |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/04/24 | Купува | 5.29% | 2025/06/05 | Market@open | - |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/04/24 | Купува | 6.11% | 2025/06/05 | Market@open | - |
Cardinal Health Inc. (CAH) | 2025/04/24 | Купува | 4.65% | 2025/06/04 | Market@open | - |
Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2025/04/24 | Купува | 5.34% | 2025/06/05 | Market@open | - |
Alliant Energy Corp (LNT) | 2025/04/24 | Купува | 3.30% | 2025/06/03 | Market@open | - |
Principal Financial Group Inc (PFG) | 2025/04/24 | Купува | 6.93% | 2025/05/28 | Market@open | - |
Yum! Brands Inc (YUM) | 2025/04/24 | Купува | 4.75% | 2025/06/05 | Market@open | - |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/04/23 | Купува | 3.71% | 2025/06/04 | 234.26 | 242.95 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/04/23 | Купува | 5.49% | 2025/06/04 | 329.27 | 347.35 |
Aon PLC (AON) | 2025/04/23 | Купува | 6.56% | 2025/06/04 | 364.99 | 388.93 |
Roper Technologies Inc (ROP) | 2025/04/23 | Купува | 5.35% | 2025/06/04 | 551.12 | 580.60 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/04/23 | Купува | 5.51% | 2025/06/04 | 264.78 | 279.37 |
Everest Group Ltd (EG) | 2025/04/23 | Купува | 4.55% | 2025/05/29 | 353.49 | 369.57 |
Enterprise Products Partners LP (EPD) | 2025/04/23 | Купува | 2.93% | 2025/06/04 | 30.79 | 31.69 |
Eversource Energy (ES) | 2025/04/23 | Купува | 4.14% | 2025/06/04 | 57.94 | 60.34 |
Altria Group Inc. (MO) | 2025/04/23 | Купува | 3.77% | 2025/06/04 | 58.49 | 60.70 |
Welltower Inc (WELL) | 2025/04/23 | Купува | 5.71% | 2025/06/04 | 147.03 | 155.43 |
American International Group Inc. (AIG) | 2025/04/23 | Купува | 4.49% | 2025/06/04 | 81.63 | 85.30 |
Paychex Inc (PAYX) | 2025/04/23 | Купува | 3.85% | 2025/06/03 | 143 | 148.51 |
Home Depot Inc. (The) (HD) | 2025/04/23 | Купува | 4.78% | 2025/06/04 | 356.5 | 373.54 |
Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2025/04/23 | Купува | 4.65% | 2025/06/04 | 26.7 | 27.94 |
Chubb Limited (CB) | 2025/04/23 | Купува | 3.09% | 2025/06/04 | 283.06 | 291.81 |
Waste Connections Inc (WCN) | 2025/04/23 | Купува | 2.78% | 2025/06/04 | 199.64 | 205.19 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/04/23 | Купува | 2.12% | 2025/05/29 | 242.19 | 247.32 |
Hartford Financial Services Group Inc/The (HIG) | 2025/04/23 | Купува | 3.35% | 2025/05/30 | 118.19 | 122.15 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/04/23 | Купува | 2.05% | 2025/05/29 | 67.04 | 68.41 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/04/22 | Купува | 2.93% | 2025/05/29 | 331.14 | 340.84 |
Netflix Inc. (NFLX) | 2025/04/22 | Купува | 6.90% | 2025/06/02 | 1047.23 | 1119.49 |
Gen Digital Inc (GEN) | 2025/04/22 | Купува | 6.49% | 2025/06/03 | 24.77 | 26.38 |
Expeditors International of Washington Inc (EXPD) | 2025/04/22 | Купува | 4.54% | 2025/06/03 | 109.11 | 114.06 |
Costco Wholesale Corporation (COST) | 2025/04/22 | Купува | 2.94% | 2025/06/03 | 994.52 | 1023.76 |
UDR Inc (UDR) | 2025/04/22 | Купува | 2.88% | 2025/05/30 | 42 | 43.21 |
Visa Inc. (V) | 2025/04/22 | Купува | 2.74% | 2025/05/30 | 337.24 | 346.48 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/04/22 | Купува | 2.28% | 2025/06/02 | 135.51 | 138.60 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/04/22 | Купува | 2.22% | 2025/06/02 | 67.55 | 69.05 |
NiSource Inc (NI) | 2025/04/22 | Купува | 2.01% | 2025/05/30 | 39.17 | 39.96 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/04/22 | Купува | 2.86% | 2025/06/02 | 207.22 | 213.15 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/04/21 | Купува | 3.47% | 2025/06/02 | 214.19 | 221.62 |
Linde PLC (LIN) | 2025/04/21 | Купува | 3.53% | 2025/05/29 | 448.29 | 464.11 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/04/21 | Купува | 4.20% | 2025/06/02 | 65.64 | 68.40 |
UnitedHealth Group Incorporated (DE) (UNH) | 2025/04/21 | Купува | 5.43% | 2025/06/02 | 424.64 | 447.70 |
PPG Industries Inc. (PPG) | 2025/04/21 | Купува | 6.01% | 2025/06/02 | 100.82 | 106.88 |
Eastman Chemical Co (EMN) | 2025/04/21 | Купува | 10.47% | 2025/06/02 | 78.11 | 86.29 |
Republic Services Inc (RSG) | 2025/04/17 | Купува | 2.38% | 2025/05/28 | 242.53 | 248.30 |
Intercontinental Exchange Inc. (ICE) | 2025/04/17 | Купува | 4.28% | 2025/05/29 | 157.42 | 164.16 |
Chevron Corporation (CVX) | 2025/04/17 | Купува | 7.07% | 2025/05/29 | 136.02 | 145.64 |
RTX Corp (RTX) | 2025/04/17 | Купува | 5.19% | 2025/05/29 | 128.5 | 135.17 |
Chubb Limited (CB) | 2025/04/17 | Купува | 4.82% | 2025/05/29 | 285 | 298.74 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/04/17 | Купува | 3.21% | 2025/05/15 | 92.29 | 95.25 |
Extra Space Storage Inc (EXR) | 2025/04/17 | Купува | 3.46% | 2025/05/29 | 139.76 | 144.60 |
Linde PLC (LIN) | 2025/04/17 | Купува | 2.80% | 2025/05/28 | 450.54 | 463.16 |
Northrop Grumman Corporation (NOC) | 2025/04/17 | Купува | 2.91% | 2025/05/23 | 540 | 555.71 |
Automatic Data Processing Inc. (ADP) | 2025/04/17 | Купува | 2.79% | 2025/05/16 | 290.77 | 298.88 |
Laboratory Corp of America Holdings (LH) | 2025/04/16 | Купува | 6.29% | 2025/05/28 | 219.25 | 233.04 |
Air Prods & Chems Inc (APD) | 2025/04/16 | Купува | 6.17% | 2025/05/28 | 263.42 | 279.67 |
Williams Cos Inc/The (WMB) | 2025/04/16 | Купува | 5.62% | 2025/05/28 | 58.66 | 61.96 |
Prudential Financial Inc. (PRU) | 2025/04/16 | Купува | 7.17% | 2025/05/27 | 99.56 | 106.70 |
Nucor Corporation (NUE) | 2025/04/16 | Купува | 7.26% | 2025/05/28 | 109.02 | 116.93 |
EOG Resources Inc. (EOG) | 2025/04/16 | Купува | 5.63% | 2025/05/23 | 109.68 | 115.85 |
Textron Inc (TXT) | 2025/04/16 | Купува | 7.07% | 2025/05/28 | 64.72 | 69.30 |
Cincinnati Financial Corp (CINF) | 2025/04/16 | Купува | 4.71% | 2025/05/16 | 133.01 | 139.27 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/04/16 | Купува | 4.25% | 2025/05/28 | 332.36 | 346.49 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/04/16 | Купува | 3.57% | 2025/05/28 | 272.52 | 282.25 |
Becton Dickinson and Company (BDX) | 2025/04/16 | Купува | 4.66% | 2025/05/28 | 199.5 | 208.80 |
MSCI Inc (MSCI) | 2025/04/16 | Купува | 3.29% | 2025/05/28 | 547.53 | 565.54 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/04/16 | Купува | 2.92% | 2025/05/28 | 92.98 | 95.70 |
Aon PLC (AON) | 2025/04/16 | Купува | 2.80% | 2025/05/28 | 374.11 | 384.59 |
Allstate Corporation (The) (ALL) | 2025/04/15 | Купува | 2.72% | 2025/05/27 | 196.08 | 201.41 |
Yum! Brands Inc (YUM) | 2025/04/15 | Купува | 5.52% | 2025/05/27 | 145 | 153.00 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/04/15 | Купува | 4.52% | 2025/05/27 | 337.77 | 353.04 |
Alliant Energy Corp (LNT) | 2025/04/15 | Купува | 3.30% | 2025/05/23 | 61.78 | 63.82 |
Fiserv Inc (FI) | 2025/04/15 | Купува | 3.17% | 2025/05/27 | 212.63 | 219.37 |
VeriSign Inc (VRSN) | 2025/04/15 | Купува | 1.60% | 2025/05/16 | 249.19 | 253.18 |
Altria Group Inc. (MO) | 2025/04/15 | Купува | 2.68% | 2025/05/26 | 57.99 | 59.54 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/04/15 | Купува | 2.47% | 2025/05/27 | 234.35 | 240.14 |
OGE Energy Corporation (OGE) | 2025/04/15 | Купува | 2.44% | 2025/05/21 | 44.94 | 46.04 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/04/15 | Купува | 2.33% | 2025/05/16 | 134.11 | 137.23 |
AFLAC Incorporated (AFL) | 2025/04/15 | Купува | 2.25% | 2025/05/27 | 108.72 | 111.17 |
Aon PLC (AON) | 2025/04/15 | Купува | 2.57% | 2025/05/27 | 381.66 | 391.47 |
Stryker Corporation (SYK) | 2025/04/14 | Купува | 5.77% | 2025/05/26 | 354.85 | 375.32 |
Fifth Third Bancorp (FITB) | 2025/04/14 | Купува | 13.44% | 2025/05/26 | 34.6 | 39.25 |
Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN) | 2025/04/14 | Купува | 11.24% | 2025/05/26 | 13.26 | 14.75 |
Nucor Corporation (NUE) | 2025/04/14 | Купува | 8.13% | 2025/05/26 | 110.34 | 119.31 |
MetLife Inc. (MET) | 2025/04/14 | Купува | 7.65% | 2025/05/20 | 73.02 | 78.61 |
Teradyne Inc (TER) | 2025/04/14 | Купува | 7.32% | 2025/05/26 | 74.08 | 79.50 |
Ecolab Inc. (ECL) | 2025/04/14 | Купува | 6.83% | 2025/05/26 | 238.03 | 254.29 |
Expedia Group Inc. (EXPE) | 2025/04/14 | Купува | 6.82% | 2025/05/23 | 150.29 | 160.54 |
Gen Digital Inc (GEN) | 2025/04/14 | Купува | 6.49% | 2025/05/26 | 24.65 | 26.25 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2025/04/14 | Купува | 5.98% | 2025/05/21 | 79.55 | 84.31 |
Principal Financial Group Inc (PFG) | 2025/04/14 | Купува | 6.93% | 2025/05/16 | 73.73 | 78.84 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/04/14 | Купува | 5.63% | 2025/05/26 | 279.07 | 294.78 |
Johnson Controls International plc (JCI) | 2025/04/14 | Купува | 3.86% | 2025/05/26 | 78.61 | 81.64 |
Bank of New York Mellon Corporation (The) (BK) | 2025/04/14 | Купува | 4.64% | 2025/05/15 | 78.23 | 81.86 |
Waste Management Inc. (WM) | 2025/04/14 | Купува | 2.90% | 2025/05/26 | 233.38 | 240.15 |
UDR Inc (UDR) | 2025/04/14 | Купува | 3.14% | 2025/05/05 | 40.92 | 42.20 |
Globe Life Inc (GL) | 2025/04/14 | Купува | 3.63% | 2025/05/26 | 122.97 | 127.43 |
NiSource Inc (NI) | 2025/04/14 | Купува | 2.01% | 2025/05/22 | 39.43 | 40.22 |
Juniper Networks Inc (JNPR) | 2025/04/14 | Купува | 4.11% | 2025/05/26 | 34.97 | 36.41 |
CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) | 2025/04/14 | Купува | 4.20% | 2025/05/20 | 92.52 | 96.41 |
American International Group Inc. (AIG) | 2025/04/14 | Купува | 4.49% | 2025/05/26 | 81.95 | 85.63 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/04/14 | Купува | 4.52% | 2025/05/26 | 67.86 | 70.93 |
PPG Industries Inc. (PPG) | 2025/04/11 | Купува | 6.01% | 2025/05/23 | 102 | 108.13 |
International Business Machines Corporation (IBM) | 2025/04/11 | Купува | 5.38% | 2025/05/23 | 239.77 | 252.67 |
Healthpeak Properties Inc (DOC) | 2025/04/11 | Купува | 5.44% | 2025/05/15 | 18.25 | 19.24 |
FedEx Corporation (FDX) | 2025/04/11 | Купува | 5.81% | 2025/05/23 | 211.76 | 224.06 |
BlackRock Inc. (BLK) | 2025/04/11 | Купува | 5.97% | 2025/05/22 | 897.27 | 950.84 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2025/04/11 | Купува | 7.14% | 2025/05/23 | 175 | 187.50 |
Aon PLC (AON) | 2025/04/11 | Купува | 6.56% | 2025/05/23 | 379.89 | 404.81 |
Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2025/04/11 | Купува | 9.90% | 2025/05/23 | 171.66 | 188.65 |
Oracle Corporation (ORCL) | 2025/04/11 | Купува | 7.40% | 2025/05/23 | 136.8 | 146.92 |
Corning Incorporated (GLW) | 2025/04/11 | Купува | 8.14% | 2025/05/21 | 42.61 | 46.08 |
Prudential Financial Inc. (PRU) | 2025/04/11 | Купува | 5.07% | 2025/05/23 | 100.74 | 105.85 |
Nordson Corp (NDSN) | 2025/04/11 | Купува | 8.91% | 2025/05/23 | 187.07 | 203.74 |
Sunrun Inc (RUN) | 2025/04/11 | Продава | -5.29% | 2025/05/22 | 6.49 | 6.15 |
Eversource Energy (ES) | 2025/04/11 | Купува | 4.10% | 2025/05/23 | 56.72 | 59.05 |
Kinder Morgan Inc. (KMI) | 2025/04/11 | Купува | 4.86% | 2025/05/23 | 27 | 28.31 |
Linde PLC (LIN) | 2025/04/11 | Купува | 4.63% | 2025/05/23 | 443.09 | 463.61 |
Henry Schein Inc (HSIC) | 2025/04/11 | Купува | 4.46% | 2025/05/23 | 65.09 | 67.99 |
McKesson Corporation (MCK) | 2025/04/11 | Купува | 4.25% | 2025/05/23 | 688 | 717.24 |
International Paper Company (IP) | 2025/04/11 | Купува | 3.52% | 2025/05/14 | 48.18 | 49.88 |
Fiserv Inc (FI) | 2025/04/11 | Купува | 3.48% | 2025/05/23 | 212 | 219.38 |
Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2025/04/11 | Купува | 3.46% | 2025/05/14 | 235 | 243.13 |
Comerica Inc (CMA) | 2025/04/11 | Купува | 3.35% | 2025/05/01 | 52.1 | 53.85 |
Broadridge Financial Solutions Inc (BR) | 2025/04/11 | Купува | 3.03% | 2025/05/23 | 233.07 | 240.13 |
Visa Inc. (V) | 2025/04/11 | Купува | 2.74% | 2025/05/21 | 336.41 | 345.63 |
Avery Dennison Corp (AVY) | 2025/04/11 | Купува | 2.07% | 2025/05/05 | 171.84 | 175.40 |
Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2025/04/11 | Купува | 2.04% | 2025/05/20 | 104.54 | 106.67 |
Cencora Inc (COR) | 2025/04/11 | Купува | 2.06% | 2025/05/21 | 283.17 | 289.00 |
T-Mobile Us Inc (TMUS) | 2025/04/10 | Купува | 5.40% | 2025/05/22 | 257.63 | 271.54 |
Amazon.com Inc. (AMZN) | 2025/04/10 | Купува | 6.01% | 2025/05/22 | 179.93 | 190.74 |
Arch Capital Group Ltd (ACGL) | 2025/04/10 | Купува | 5.92% | 2025/05/22 | 90.3 | 95.65 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/04/10 | Купува | 5.69% | 2025/05/22 | 326.1 | 344.66 |
Brown & Brown Inc (BRO) | 2025/04/10 | Купува | 4.89% | 2025/05/22 | 117.28 | 123.01 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2025/04/10 | Купува | 2.95% | 2025/05/22 | 145.15 | 149.43 |
Chubb Limited (CB) | 2025/04/10 | Купува | 4.08% | 2025/05/22 | 281.33 | 292.81 |
Alliant Energy Corp (LNT) | 2025/04/10 | Купува | 3.09% | 2025/05/14 | 60.29 | 62.15 |
Procter & Gamble Company (The) (PG) | 2025/04/10 | Купува | 3.53% | 2025/05/22 | 163.37 | 169.14 |
PACCAR Inc. (PCAR) | 2025/04/09 | Купува | 3.52% | 2025/05/08 | 91.19 | 94.40 |
Accenture Plc Ireland (ACN) | 2025/04/09 | Купува | 3.72% | 2025/05/19 | 292.47 | 303.35 |
Air Prods & Chems Inc (APD) | 2025/04/09 | Купува | 4.97% | 2025/05/21 | 267.77 | 281.08 |
MetLife Inc. (MET) | 2025/04/09 | Купува | 5.37% | 2025/05/21 | 73.17 | 77.10 |
Nike Inc. (NKE) | 2025/04/09 | Купува | 6.14% | 2025/05/21 | 57.23 | 60.74 |
Union Pacific Corporation (UNP) | 2025/04/09 | Купува | 6.25% | 2025/05/21 | 221.38 | 235.22 |
Eastman Chemical Co (EMN) | 2025/04/09 | Купува | 10.47% | 2025/05/21 | 78.98 | 87.25 |
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2025/04/08 | Купува | 5.83% | 2025/05/20 | 460.02 | 486.84 |
STERIS PLC (STE) | 2025/04/07 | Купува | 5.20% | 2025/05/13 | 217.5 | 228.81 |
Chubb Limited (CB) | 2025/04/07 | Купува | 4.16% | 2025/05/19 | 282.55 | 294.30 |
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC) | 2025/04/07 | Купува | 4.05% | 2025/05/19 | 228.1 | 237.34 |
Ecolab Inc. (ECL) | 2025/04/07 | Купува | 4.04% | 2025/05/19 | 234.77 | 244.25 |
Stryker Corporation (SYK) | 2025/04/07 | Купува | 3.36% | 2025/05/19 | 355.47 | 367.41 |
Jack Henry & Associates Inc (JKHY) | 2025/04/07 | Купува | 3.11% | 2025/05/19 | 170.85 | 176.16 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/04/07 | Купува | 2.59% | 2025/05/16 | 66.43 | 68.15 |
Church & Dwight Co Inc (CHD) | 2025/04/07 | Купува | 2.54% | 2025/05/16 | 104.02 | 106.66 |
Yum! Brands Inc (YUM) | 2025/04/07 | Купува | 2.06% | 2025/05/05 | 148.44 | 151.50 |
Middlesex Water Company (MSEX) | 2025/04/07 | Купува | 3.11% | 2025/05/19 | 62.25 | 64.19 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2025/04/04 | Купува | 2.60% | 2025/05/07 | 81.01 | 83.12 |
Verisk Analytics Inc (VRSK) | 2025/04/03 | Купува | 1.85% | 2025/05/14 | 299.2 | 304.74 |
DTE Energy Company (DTE) | 2025/04/03 | Купува | 2.26% | 2025/05/15 | 139.7 | 142.86 |
Moody's Corp (MCO) | 2025/04/02 | Купува | 4.27% | 2025/05/14 | 455.1 | 474.53 |
Mastercard Incorporated (MA) | 2025/04/02 | Купува | 2.45% | 2025/05/05 | 528.42 | 541.37 |
Stryker Corporation (SYK) | 2025/04/02 | Купува | 2.81% | 2025/05/14 | 367.97 | 378.31 |
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | 2025/04/02 | Купува | 4.88% | 2025/05/14 | 480.01 | 503.43 |
Super Micro Computer Inc (SMCI) | 2025/04/02 | Купува | 16.49% | 2025/05/14 | 32.03 | 37.31 |
Oracle Corporation (ORCL) | 2025/04/02 | Купува | 6.99% | 2025/05/14 | 139.25 | 148.98 |
Arthur J Gallagher & Co (AJG) | 2025/04/01 | Купува | 3.26% | 2025/05/13 | 340.43 | 351.53 |
Waste Management Inc. (WM) | 2025/04/01 | Купува | 2.55% | 2025/05/12 | 232.93 | 238.87 |
Mastercard Incorporated (MA) | 2025/04/01 | Купува | 2.87% | 2025/05/13 | 542.86 | 558.44 |
Amazon.com Inc. (AMZN) | 2025/04/01 | Купува | 6.06% | 2025/05/13 | 187.66 | 199.03 |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2025/04/01 | Купува | 8.13% | 2025/05/09 | 107.29 | 116.01 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2025/03/31 | Купува | 5.34% | 2025/05/08 | 575.13 | 605.84 |
Kla-Tencor Corp (KLAC) | 2025/03/31 | Купува | 7.94% | 2025/05/06 | 674 | 727.52 |
Expedia Group Inc. (EXPE) | 2025/03/31 | Купува | 6.82% | 2025/05/09 | 166.42 | 177.77 |
Morgan Stanley (MS) | 2025/03/31 | Купува | 5.79% | 2025/05/12 | 115.99 | 122.71 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/03/31 | Купува | 4.87% | 2025/05/12 | 283.51 | 297.32 |
Weyerhaeuser Co (WY) | 2025/03/31 | Купува | 4.18% | 2025/05/07 | 29.27 | 30.49 |
Extra Space Storage Inc (EXR) | 2025/03/31 | Купува | 3.56% | 2025/05/12 | 149.21 | 154.52 |
Visa Inc. (V) | 2025/03/31 | Купува | 3.38% | 2025/05/12 | 350.44 | 362.28 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/03/31 | Купува | 3.12% | 2025/05/07 | 1380.47 | 1423.54 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/03/31 | Купува | 1.74% | 2025/05/06 | 71 | 72.24 |
Stryker Corporation (SYK) | 2025/03/28 | Купува | 5.77% | 2025/05/09 | 361.53 | 382.39 |
Synopsys Inc (SNPS) | 2025/03/28 | Купува | 7.15% | 2025/05/09 | 429.02 | 459.69 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) | 2025/03/28 | Купува | 6.97% | 2025/05/09 | 567.83 | 607.41 |
Union Pacific Corporation (UNP) | 2025/03/28 | Купува | 6.25% | 2025/05/09 | 232.15 | 246.66 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/03/28 | Купува | 4.02% | 2025/05/09 | 1377.46 | 1432.83 |
Alliant Energy Corp (LNT) | 2025/03/28 | Купува | 2.31% | 2025/05/09 | 63.99 | 65.47 |
Moody's Corp (MCO) | 2025/03/28 | Купува | 3.31% | 2025/05/09 | 458.58 | 473.76 |
NiSource Inc (NI) | 2025/03/28 | Купува | 2.89% | 2025/05/09 | 40 | 41.16 |
Aon PLC (AON) | 2025/03/28 | Купува | 2.59% | 2025/05/09 | 394.55 | 404.77 |
HCA Healthcare Inc. (HCA) | 2025/03/28 | Купува | 3.32% | 2025/05/09 | 341.19 | 352.52 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/03/27 | Купува | 5.39% | 2025/05/08 | 275.22 | 290.05 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | 2025/03/27 | Купува | 2.74% | 2025/04/28 | 185.74 | 190.83 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/03/27 | Купува | 3.33% | 2025/05/08 | 388.08 | 401.00 |
NextEra Energy Inc. (NEE) | 2025/03/27 | Купува | 3.69% | 2025/05/07 | 70.44 | 73.04 |
Synopsys Inc (SNPS) | 2025/03/27 | Купува | 3.98% | 2025/05/07 | 446.92 | 464.71 |
Booking Holdings Inc. (BKNG) | 2025/03/27 | Купува | 5.74% | 2025/05/06 | 4752.8 | 5025.61 |
Nike Inc. (NKE) | 2025/03/27 | Купува | 6.14% | 2025/05/08 | 65.86 | 69.90 |
Nucor Corporation (NUE) | 2025/03/27 | Купува | 6.54% | 2025/05/06 | 127.49 | 135.83 |
Eli Lilly and Company (LLY) | 2025/03/27 | Купува | 7.11% | 2025/05/08 | 820 | 878.30 |
Oracle Corporation (ORCL) | 2025/03/27 | Купува | 7.60% | 2025/05/08 | 143.78 | 154.71 |
Henry Schein Inc (HSIC) | 2025/03/26 | Купува | 4.36% | 2025/05/07 | 69.72 | 72.76 |
Microchip Technology Inc (MCHP) | 2025/03/26 | Купува | 6.95% | 2025/05/07 | 51.77 | 55.37 |
Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/03/26 | Купува | 7.19% | 2025/05/07 | 502.06 | 538.16 |
Hilton Worldwide Holding (HLT) | 2025/03/26 | Купува | 6.51% | 2025/05/07 | 233.41 | 248.60 |
Linde PLC (LIN) | 2025/03/26 | Купува | 2.80% | 2025/05/06 | 461.99 | 474.93 |
M&T Bank Corp (MTB) | 2025/03/26 | Купува | 4.34% | 2025/05/01 | 182.48 | 190.40 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 2025/03/26 | Купува | 3.89% | 2025/05/07 | 390.13 | 405.31 |
Mid-America Apartment Communities Inc (MAA) | 2025/03/26 | Купува | 2.61% | 2025/05/05 | 165 | 169.31 |
Merck & Company Inc. (new) (MRK) | 2025/03/26 | Купува | 2.60% | 2025/04/28 | 88.5 | 90.80 |
Visa Inc. (V) | 2025/03/26 | Купува | 4.17% | 2025/05/07 | 344 | 358.34 |
Morgan Stanley (MS) | 2025/03/25 | Купува | 5.31% | 2025/05/05 | 125.77 | 132.45 |
Arista Networks Inc (ANET) | 2025/03/25 | Купува | 10.15% | 2025/05/06 | 85.74 | 94.44 |
Ameriprise Financial Inc. (AMP) | 2025/03/25 | Купува | 6.59% | 2025/05/06 | 512.71 | 546.50 |
Analog Devices Inc (ADI) | 2025/03/25 | Купува | 6.44% | 2025/05/06 | 213.15 | 226.88 |
State Street Corporation (STT) | 2025/03/25 | Купува | 5.93% | 2025/04/28 | 92.8 | 98.30 |
Cummins Inc. (CMI) | 2025/03/25 | Купува | 5.49% | 2025/05/01 | 331.55 | 349.75 |
Wells Fargo & Company (WFC) | 2025/03/25 | Купува | 5.59% | 2025/05/06 | 74.39 | 78.55 |
Cintas Corp (CTAS) | 2025/03/25 | Купува | 5.25% | 2025/05/06 | 204.54 | 215.28 |
Fiserv Inc (FI) | 2025/03/25 | Купува | 4.81% | 2025/05/06 | 223.4 | 234.15 |
Sherwin-Williams Company (The) (SHW) | 2025/03/25 | Купува | 4.71% | 2025/05/06 | 342 | 358.11 |
Visa Inc. (V) | 2025/03/25 | Купува | 4.22% | 2025/05/06 | 345.99 | 360.59 |
PepsiCo Inc. (PEP) | 2025/03/25 | Купува | 4.21% | 2025/05/06 | 146 | 152.15 |
AFLAC Incorporated (AFL) | 2025/03/25 | Купува | 3.03% | 2025/05/06 | 110.42 | 113.77 |
Emerson Electric Company (EMR) | 2025/03/25 | Купува | 3.03% | 2025/04/25 | 115 | 118.48 |
Progressive Corporation (The) (PGR) | 2025/03/25 | Купува | 5.16% | 2025/05/06 | 276.25 | 290.50 |
TransDigm Group Inc (TDG) | 2025/03/24 | Купува | 4.56% | 2025/05/05 | 1383.21 | 1446.28 |
Air Prods & Chems Inc (APD) | 2025/03/24 | Купува | 5.04% | 2025/05/05 | 294.58 | 309.43 |
